Aplica para vehículos nuevos en años:
2012, 2013, 2014.
Una etiqueta con los nombres y las corrientes nominales de los fusibles/relés se encuentra en el interior de la cubierta de las cajas de fusibles/relés .
Un automóvil Hyundai tiene 2 (o 3) cajas de fusibles. Uno está ubicado en el tablero del lado del conductor y el otro está ubicado en el compartimiento del motor al lado de la batería.
Nombre | Símbolo | Amperios [A] | Descripción |
C/ ENCENDIDO | 15 | Encendedor | |
CAC | 10 | Interruptor de retrovisor exterior eléctrico, audio, convertidor CC-CC, BCM, módulo de control de llave inteligente, reloj digital, computadora de viaje | |
A / BOLSA IND. | 10 | Cuadro de instrumentos (AIRBAG INDIVIDUAL) | |
UNA BOLSA | 10 | Módulo de control SRS | |
MDPS 2 | 10 | entidad MDPS | |
diurno diurno | 10 | Luces diurnas izquierda y derecha | |
LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15 | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas trasero, fusible de PCB y caja de relés (relé del limpiaparabrisas delantero) | |
S/CALENTADOR | 15 | Interruptor de calefacción del asiento del conductor/pasajero | |
NIEBLA LP TRASERO | 10 | Relé de luz antiniebla trasera | |
NIEBLA LP DELANTERO | 10 | Relé de luz antiniebla delantera | |
DETENER LP | 15 | Relé de luz de freno, sensor de batería | |
GRUPO | 10 | Cuadro de instrumentos, BCM, ordenador de a bordo | |
IGN1 | 10 | Interruptor del panel del lado del conductor, interruptor ISG OFF, sensor de asistencia de estacionamiento trasero, sensor de advertencia del filtro de combustible, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, audio, módulo de control de aire acondicionado | |
ABS | 10 | Interruptor ESP, módulo de control ABS, módulo de control ESP, sensor de velocidad de inclinación, sensor de ángulo de dirección, caja de fusibles y relés E / R (conector de control universal) | |
B / ARRIBA LP | 10 | Interruptor de luz de marcha atrás | |
ECU | 10 | Sensor de masa de flujo de aire, ECM, módulo de control de llave inteligente, fusible de PCB y caja de relés (relé de arranque) | |
SENSOR DE LLUVIA <PTC> | 10 | Caja de relés y fusibles de PCB (relé del calentador de combustible), caja diésel (relé 2, 3 del PTC) | |
PDM 2 | 10 | Módulo de control de llave inteligente | |
JUEGO | 15 | Interruptor del panel del conductor delantero | |
PDM 1 | 25 | Módulo de control de llave inteligente | |
ESPEJO PLEGABLE | 10 | Interruptor del espejo exterior eléctrico | |
INTERRUPTOR DE FRENO | 10 | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno | |
TCU | 15 | Generador de impulsos ‘A’ / ‘B’, sensor de velocidad del vehículo, interruptor de rango de transmisión, interruptor de palanca de cambios ATM | |
IG2 | 10 | Interruptor del dispositivo de nivelación de faros, BCM, sensor de lluvia, faro izquierdo/derecho, espejo electrocrómico, unidad DRL, motor de techo corredizo, módulo de control de A/C, ionizador de grupo, caja de fusibles y relés de PCB (relé del soplador) | |
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas delantero, caja de fusibles y relés de PCB (relé del limpiaparabrisas delantero, relé del sensor de lluvia) | |
DR BLOQUEO | veinte | Caja de conexiones I/P (relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, relé de bloqueo de interbloqueo, relé de desbloqueo de puerta trasera) | |
TECHO SOLAR | veinte | Motor de techo corredizo | |
ELEVALUNAS ELÉCTRICO DE SEGURIDAD | 15 | Módulo de elevalunas eléctrico Safe Driver | |
PDM3 | 10 | Interruptor de botón Start Stop, módulo de control de llave inteligente | |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN LP PARA EQUIPAJE | 10 | Grupo de instrumentos, reloj digital, faro, módulo de control de aire acondicionado, luz del maletero, BCM, computadora de viaje, sala central, conjunto de consola superior, conector de enlace de datos, módulo de control de presión de neumáticos | |
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE AUDIO | veinte | Audio, convertidor DC-DC | |
COLA IZQUIERDA | 10 | Conjunto de la luz trasera izquierda, luz delantera izquierda, luz de la placa de matrícula izquierda | |
COLA DERECHA | 10 | Luz delantera derecha, luz trasera derecha, reloj digital, luz de la guantera, interruptor del panel frontal del conductor, reóstato, audio, interruptor multifunción, toma AUX y USB, computadora de a bordo, interruptor del dispositivo de nivelación de faros, interruptor de la ventana eléctrica trasera, kit de instrumentos, módulo de control de A / C, interruptor ESP, interruptor ISG, interruptor principal de la ventana de seguridad, interruptor principal de la ventana, interruptor del asiento del conductor / pasajero con calefacción, interruptor de la palanca de cambios del cajero automático, interruptor de la ventana del pasajero | |
COMIENZO | 10 | ECM, módulo de control de llave inteligente, interruptor de bloqueo de encendido, caja de relés y fusibles de PCB (relé de arranque), interruptor de rango de transeje | |
H / LÁMPARA | 10 | PCB caja de fusibles y relés (relé de faros de luz alta y baja) | |
P / WDW IZQ | 25 | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana trasera izquierda, interruptor de la ventana eléctrica del pasajero, módulo de la ventana eléctrica de seguridad del conductor | |
P / WDW RH | 25 | Interruptor de la ventana eléctrica principal, interruptor de la ventana trasera derecha, interruptor de la ventana eléctrica del pasajero, módulo de la ventana eléctrica de seguridad del conductor | |
ESPEJO HTD | 10 | Módulo de control de aire acondicionado, ECM, espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero | |
A / CON2 | 10 | Módulo de control de aire acondicionado, motor del ventilador | |
SOPLADOR 2 | 10 | Módulo de control de aire acondicionado, ECM, resistencia del ventilador, interruptor del ventilador |
Símbolo | Amperios [A] | Descripción | |
FUSIBLE MÚLTIPLE | 80 | entidad MDPS | |
– | 40 | – | |
40 | Caja de conexiones I/P (relé del desempañador trasero) | ||
40 | Módulo de control ABS, módulo de control ESP, conector de control universal | ||
40 | Módulo de control ABS, módulo de control ESP | ||
125 (GSL) | Caja diésel (F1 80A, PTC 1,2,3 50A), alternador, caja de fusibles y relés E/R (F1 80A, F3 40A, F4 40A, F5 40A) | ||
150 (ADSL) | |||
– | treinta | – | |
50 | Caja de conexiones I/P (relé de la luz trasera, fusible (F12 10A, F13 10A, F15 15A, conector de alimentación (F35 10A, F36 20A)) | ||
– | 50 | – | |
FUSIBLE | 25 | – | |
20A (GSL) | Relé de la bomba de combustible | ||
30A (ADSL) | Relé del calentador de combustible | ||
treinta | Relé de control del motor | ||
10 | Relé de bocina, Relé de bocina de alarma antirrobo | ||
veinte | Relé A/CON | ||
veinte | Relé de luz de carretera | ||
40 | Relé de luz de carretera | ||
40A (GSL) | Motor del ventilador de refrigeración | ||
40A (ADSL) | Relé del ventilador | ||
40 | Caja de relés PDM (Relé ESCL (IG2)), interruptor de encendido | ||
40 | Caja de relés PDM (ESCL (ACC) / (IG1) relé), interruptor de encendido | ||
50 | Caja de conexiones I/P (Relé de ventanilla eléctrica, Fusible (F23 15A, F24 25A, F25 10A, F26 10A, F31 20A, F32 20A, F33 15A, F34 10A)) | ||
veinte | ECM, PCM (G4FA) | ||
15 | Relé de bomba de combustible, relé de arranque, ECM, inyector n.º 1, n.º 2, n.º 3, n.º 4, vacío WGT (DSL), sensor de posición del árbol de levas (DSL), eléctrico, válvula de control de EGR (DSL), caja diésel (relé de incandescencia, relé PTC) | ||
10 | Relé del ventilador de refrigeración (HI) / (LOW), relé A / CON, válvula de control de aceite, inmovilizador, sensor de oxígeno ECM (UP) / (DOWN), válvula solenoide de control de purga # 1 / # 2, sensor de posición del árbol de levas # 1 / # 2 | ||
15A (GSL) | Condensador, bobina de encendido n.° 1, n.° 2, n.° 3, n.° 4, válvula dispensadora de entrada (DSL) | ||
10A (ADSL) | – | ||
10A (G4FA) | PCM (G4FA) | ||
10 | Cuadro de instrumentos, caja de fusibles y relés de PCB (relé de faros delanteros (H)) | ||
10A (G4FA) | Interruptor de rango de transmisión, PCM, luz trasera combinada izquierda/derecha, espejo electrocrómico, grupo de instrumentos | ||
10 | ECM, sensor de lluvia, motor de limpiaparabrisas delantero, relé de limpiaparabrisas delantero | ||
10 | faro izquierdo | ||
10 | faro derecho |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai