Aplica para vehículos nuevos en años:
2008, 2009, 2010, 2011.
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
FRT WIPER | 25A | Motor del limpiaparabrisas, interruptor multifunción (interruptor del lavaparabrisas) |
O/S MIR HTD | 10 A. | ECM (M/T), PCM (A/T), módulo de control de A/C, espejo exterior eléctrico del conductor y del pasajero |
H/LP LH | 10 A. | Faro delantero izquierdo |
POWER CONNECTOR (ROOM) | 10 A. | Relé del HTD TRASERO, interruptor de advertencia de la puerta, panel de instrumentos, relé del HTD TRASERO, interruptor de advertencia de la puerta, tablero de instrumentos, computadora de viaje, módulo de control de la presión de los neumáticos, BCM, módulo de control del aire acondicionado, luz del baúl, conjunto de la consola del techo, iluminación interior delantera, luz interior central |
POWER CONNECTOR (AUDIO) | 20A | Sistema de sonido |
P/WDW RH | 25A | Interruptor de la ventana principal, módulo de la ventana de seguridad del conductor, interruptor de la ventana trasera derecha, interruptor de la ventana del lado del pasajero (LH DRIVE) |
P/WDW LH | 25A | Interruptor de la ventana principal, módulo de la ventana de seguridad del conductor, interruptor de la ventana trasera derecha, interruptor de la ventana del lado del pasajero (DER DRIVE) |
S/HTD | 15A | Interruptor de calefacción del asiento del pasajero, interruptor de calefacción del asiento del conductor |
RR WIPER | 15A | Motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción (interruptor del lavaparabrisas) |
H/LP RH | 10 A. | Faro derecho, salpicadero (faro ILUM) |
IGN 2 | 10 A. | Interruptor de nivelación de faros delanteros, sensor interior del vehículo, BCM, módulo de control de aire acondicionado, módulo de control de techo corredizo, faros delanteros izquierdo y derecho, caja de fusibles y relés E/R (relé FFHS, relé DRL, relé del compresor), caja de fusibles y relé DSL (PTC) Relé 2, relé PTC 3) |
PCU | 10 A. | Sensor de advertencia del filtro de combustible, sensor de flujo de masa de aire, ECM (M / T), PCM (A / T) |
STOP LP | 15A | Interruptor de luz de freno, conector de enlace de datos, relé de VENTANA ELÉCTRICA |
A/BAG | 10 A. | Módulo de interruptor de recordatorio de cinturón de seguridad, módulo de control SRS |
HAZARD | 15A | Interruptor de parada de emergencia, relé de emergencia |
SAFETY P/W | 15A | Módulo de ventana de seguridad del lado del conductor |
CLUSTER | 10 A. | Ordenador de a bordo, salpicadero (ILUM), BCM |
TCU | 10 A. | Interruptor de sobremarcha, generador de pulsos «A», generador de pulsos «B», sensor de velocidad del vehículo |
IGN1 | 10 A. | Generador (KAPPA), módulo de control EPS, módulo de control de presión de neumáticos |
ABS | 10 A. | ESP Int, sensor de ángulo de dirección, módulo de control ABS, módulo de control ESP, sensor de intermisión, caja de fusibles y relés E / R (conector de prueba multifunción) |
IGN COIL | 15A | Bobina de encendido (KAPPA), Bobina de encendido # 1 ~ # 4 (GAMMA), Condensador (GAMMA) |
B/UP LP | 10 A. | Interruptor de rango del eje (GAMMA), interruptor de luz de marcha atrás |
A/BAG IND | 10 A. | Tablero (ILUMINACIÓN DE AIRBAG) |
T/SIG LP | 10 A. | botón de seguridad |
TAIL LP LH | 10 A. | Relé DRL, luz de matrícula, luz combinada trasera izquierda, faros |
TAIL LP RH | 10 A. | Faro derecho, piloto trasero DCFI, iluminación |
ACC | 10 A. | Interruptor de espejo exterior eléctrico, audio, computadora de viaje |
C/LIGHT | 15A | Encendedor |
RR FOG LP | 10 A. | Relé antiniebla TRASERO |
B/A HORN | 15A | Relé B/A |
DR-LOCK | 20A | Relé de desbloqueo del portón trasero, relé de bloqueo/desbloqueo PRT, relé de interbloqueo |
FRT FOG LP | 10 A. | Relé antiniebla DELANTERO |
FOLDING | 10 A. | Interruptor de retrovisor exterior eléctrico |
S/ROOF | 20A | Módulo de control del techo corredizo |
START | 10 A. | ECM (DSL), caja de fusibles y relés E/R (relé de arranque, relé de alarma antirrobo) |
Quite la tapa del panel de fusibles presionando hacia abajo la lengüeta y tirando hacia arriba.
Nazwa | Amperios [A] | Descripción |
BATT2 | 50A | Conexiones L / P (RELÉ DE ALIMENTACIÓN, RELÉ DE ELEVALUNAS ELÉCTRICO, Fusible (SEGURIDAD DEL REGULADOR DE ELEVALUNAS 15A, PELIGRO 15A)) |
BAT1 | v.v. | Conexiones L/R (relé piloto trasero), fusible (techo solar 20a, abatible 10a, Prt lock 20a, luz de freno 15a, B/A) Claxon 15a, luz antiniebla trasera 10a, luz antiniebla 10a, conector de alimentación (interior 10a, audio 20a )) |
C/FAN | 30A | Relé VENTILADOR ALTO, relé VENTILADOR ALTO |
MAIN | 125A | Generador, fusible (ABS 1 40A, ABS 2 40A, HTD RR 40A, COMPRESOR 40A, MDPS 80A, aire acondicionado 1 10A) |
ABS 2 | 40A | Conector de prueba multipropósito, módulo de control ABS, módulo de control ESP |
ABS 1 | 40A | Conector de prueba multipropósito, módulo de control ABS, módulo de control ESP |
RR HTD | 40A | Relé HTD trasero |
BLOWER | 40A | relé del compresor |
MDPS | 80A | Módulo de control ESP |
IGN 2 | 50A | Switch de ignición |
ECU TO | 30A | ECM (M/T), PCM (A/T), Relé de control del motor (Relé principal) |
F/PUMP | 20A | Relé FFHS |
IGN 1 | 40A | Switch de ignición |
HORN | 10 A. | relé de bocina |
SNSR 1 | 10 A. | Sensor de posición del árbol de levas, válvula solenoide de control de purga del recipiente, sensor de oxígeno (arriba, abajo), unidad de control del inmovilizador, relé de VENTILADOR BAJO, relé de VENTILADOR ALTO |
ECU B | 10 A. | ECM (M/T), PCM (A/T) |
DRL | 10 A. | Masa (BCM) |
ECU 1 | 20A | ECM (M/T), PCM (A/T) |
INJ | 15A | # 1 ~ # 4 Inyector, Actuador de control de velocidad de ralentí, Relé de A / C, Válvula de control de aceite (GAMMA) |
A/CON2 | 10 A. | Módulo de control de aire acondicionado |
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
BATT2 | 50A | Conexiones L/R (relé elevalunas eléctrico, fusible (SAFETY P/W 15A, HAZARD 15A) |
BAT1 | v.v. | Conexiones L/R (relé piloto trasero), fusible (techo solar 20a, abatible 10a, Prt lock 20a, luz de freno 5a, B/A1) Claxon 15a, luz antiniebla trasera 10a, luz antiniebla 10a, conector de alimentación (interior 10a, audio 20a ) |
C/FAN | 30A | Relé VENTILADOR ALTO, relé VENTILADOR ALTO |
MAIN | 125A | Generador, fusible (ABS 1 40A, ABS 2 40A, HTD RR 40A, COMPRESOR 40A, MDPS 80A, aire acondicionado 1 10A) |
ABS 2 | 40A | Conector de prueba multipropósito, módulo de control ABS, módulo de control ESP |
ABS 1 | 40A | Conector de prueba multipropósito, módulo de control ABS, módulo de control ESP |
RR HTD | 40A | Relé HTD trasero |
BLOWER | 40A | relé del compresor |
MDPS | 80A | Módulo de control ESP |
DSL | 150A | Caja de fusibles y relés DSL (relé de brillo, relé PTC 1, relé PTC 2, relé PTC 3) |
IGN 2 | 50A | Switch de ignición |
ECU TO | 30A | ECM (M/T), PCM (A/T), Relé de control del motor (Relé principal) |
F/HTR | 20A | Relé FFHS |
IGN 1 | 40A | Switch de ignición |
HORN | 10 A. | relé de bocina |
SNSR 1 | 10 A. | Sensor de posición del árbol de levas, válvula solenoide de control de purga del recipiente, sensor de oxígeno (arriba, abajo), unidad de control del inmovilizador, relé de VENTILADOR BAJO, relé de VENTILADOR ALTO |
DRL | 10 A. | Masa (BCM) |
ECU 2 | 10 A. | válvula reguladora de presión de combustible |
ECU 1 | 20A | ECM (M/T), PCM (A/T) |
INJ | 15A | # 1 ~ # 4 Inyector, Actuador de control de velocidad de ralentí, Relé de A / C, Válvula de control de aceite (GAMMA) |
A/CON2 | 10 A. | Módulo de control de aire acondicionado |
GLOW | 80A | Relé de incandescencia, relé del calentador de aire |
PTC 1 | 50A | Relé PTC 1 |
PTC 2 | 50A | Relé PTC 2 |
PTC 3 | 50A | Relé PTC 3 |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai