Aplica para vehículos fabricados en los años:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
El panel de fusibles está ubicado detrás de una cubierta en el tablero del lado del conductor.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag |
2 | 15 | motor del ventilador |
3 | 15 | motor del ventilador |
4 | 7.5 | Módulo de control de la transmisión (TCM), interruptor de solo aceleración |
5 | 7.5 | Módulo de control de la carrocería (BCM) (lámparas interiores/iluminación) |
6 | 15 | Encendedor |
7 | 10 | Interruptor de control remoto de espejo exterior, relé de desempañador de espejo exterior |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | 15 | Interruptor de luces de freno, luces de freno, unidad de control del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) |
11 | 10 | Módulo de control de la carrocería (luces de advertencia), parada de emergencia, relé de control remoto multifunción, unidad de flash combinada |
12 | 7.5 | Módulo de control de la carrocería (BCM), luces interiores, unidad de control de luces automáticas, unidad de control de luces de circulación diurna, relé de desempañador de luneta trasera, interruptor maestro del dispositivo de control de velocidad automático (ASCD), relé de retención ASCD, interruptor de freno ASCD, interruptor de embrague ASCD, Unidad de control ASCD, interruptor de estacionamiento/punto muerto, comunicador Infiniti (IVCS), elevalunas eléctrico, sistema de advertencia de robo, pitido, seguro de puerta |
13 | 10 | Medidor combinado, unidad de control de luces de circulación diurna, alternador, luces de marcha atrás (interruptor de estacionamiento/punto muerto (A/T), interruptor de marcha atrás (M/T), espejo interior, ABS/TCS, módulo de control de la transmisión (TCM), sensor de velocidad del vehículo |
14 | 7.5 | Intermitente combinado, interruptor de luces intermitentes de peligro, relé de luces de esquina, interruptor de luces de esquina |
15 | 10 | ABS/TCS |
16 | 7.5 | Relé del acondicionador de aire, válvula solenoide de la válvula de control de aire de ralentí (IACV-FICD) |
17 | 10 | Relé de estacionamiento/punto muerto, interruptor de estacionamiento/punto muerto, inmovilizador del sistema antirrobo de Nissan (NATS), relé de la bomba de combustible, ventilador de refrigeración, válvula de control de volumen de EGR, válvula de cierre de vacío, válvula de derivación, válvula de purga del depósito de EVAP |
18 | 7.5 | Interruptor de control de iluminación, espejo interior, luz de la guantera, iluminación: (refuerzo automático de aire acondicionado, medidor combinado, interruptor de manos libres, unidad de control de la puerta del conductor, unidad de control de la puerta del pasajero, audio, transmisión automática, interruptor de emergencia, dispositivo de control de velocidad automático (ASCD) Interruptor principal, interruptor de desempañador de luneta trasera, reloj, cenicero) |
19 | 7.5 | Módulo de control de carrocería (BCM), Unidad de control de iluminación automática, Infiniti Communicator (IVCS), Sistema de alerta de robo |
20 | 20 | Motor del limpiaparabrisas delantero, relé del limpiaparabrisas delantero, interruptor del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero, módulo de control de la carrocería (BCM) |
21 | 10 | Radio y reproductor de CD, reloj, temporizador de antena |
22 | 15 | Relé amplificador de audio |
23 | – | – |
24 | 10 | Teléfono, Transceptor |
25 | – | – |
26 | 7.5 | Luces interiores, luz de la cajuela, luz puntual, iluminación del orificio de la llave de encendido, módulo de control de la carrocería (BCM) |
27 | – | – |
28 | 7.5 | Teléfono |
29 | 10 | Asiento con calefacción |
30 | – | – |
31 | 15 | 1999: sensores de oxígeno calentado, sensores de relación aire-combustible |
32 | 15 | 1995-1998: relé de bomba de combustible, módulo de control de bomba de combustible (FPCM) |
33 | 7.5 | Arrancador, relé de bloqueo del embrague (M/T), relé de estacionamiento/punto muerto (A/T), unidad de control de luces de circulación diurna |
34 | 20 | 1999: inyectores |
15 | 1995-1998: sensores de oxígeno calentado, sensores de relación aire-combustible | |
35 | 15 | 1999: relé de bomba de combustible |
36 | 7.5 | Teléfono, microteléfono, transceptor |
37 | 15 | Actuador de apertura de tapa de maletero, actuador de apertura de tapa de combustible |
38 | 20 | Relé de desempañador de luneta trasera, interruptor de desempañador de luneta trasera, relé de desempañador de espejo lateral |
39 | 20 | Relé de desempañador de luneta trasera |
40 | 7.5 | Medidor combinado, Luces de espejo vacías, Foco, Campana de advertencia, Interruptor de llave, Reloj, Temporizador de antena eléctrica, Relé de techo corredizo, Unidad de control remoto multifunción, Luz indicadora de seguridad, Inmovilizador del sistema antirrobo de Nissan (NATS), Transmisor Homelink integrado |
R1 | motor del ventilador | |
R2 | Encendido | |
R3 | Accesorio |
Cerca de la batería.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
51 | – | – |
52 | – | – |
53 | 15 | 1999: Relé del faro izquierdo (luz de cruce / luz de carretera), interruptor de luz, indicador de luz de carretera, unidad de control de luz automática, unidad de control de luz diurna, relé de luz antiniebla delantera, relé de luz de curva |
15 | 1995-1998: faro izquierdo (luz baja / alta), interruptor de luz, indicador de luz alta, unidad de control de luces de circulación diurna, relé de luz antiniebla delantera, relé de luz de curvas | |
54 | 15 | 1999: Relé del faro derecho (luz de cruce/carretera), interruptor de luz, unidad de control de luz automática, unidad de control de luz diurna |
15 | 1995-1998: Faro derecho (luz de cruce/carretera), interruptor de luces, unidad de control de luz diurna | |
55 | 10 | 1999: Control del soporte motor delantero |
56 | 7.5 | Módulo de control de carrocería (BCM), comunicador Infiniti (IVCS), sistema de advertencia de robo, luces de escalera |
57 | 10 | 1999: módulo de control del motor (ECCS), inmovilizador del sistema antirrobo Nissan (NATS), sensor de flujo de aire masivo, sensor de posición del cigüeñal, válvula solenoide de ralentí (IACV-ACC), bobinas de encendido, EGR, válvula de control de volumen EGR, sistema de control del sensor EVAP presión |
7.5 | 1995-1998: módulo de control del motor (ECCS), sensor de flujo de masa de aire, sensor de posición del cigüeñal, válvula solenoide de ralentí (IACV-ACC), bobinas de encendido | |
58 | 10 | Módulo de control del motor (ECCS), sensor de masa de flujo de aire, sensor de posición del cigüeñal, solenoide de control de aire en vacío (IACV-ACC), bobinas de encendido, EGR, válvula de control de volumen de EGR, sensor de presión del sistema de control de EVAP |
59 | – | – |
60 | 7.5 | Alternador |
61 | 7.5 | Relé del acondicionador de aire, válvula solenoide de la válvula de control de aire de ralentí (IACV-FICD) |
62 | 15 | -1999: radio y reproductor de CD, Infiniti Communicator (IVCS), interruptor IVCS |
63 | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
64 | 10 | Relé de bocina, relé de bocina de advertencia de robo, unidad de control remoto múltiple |
65 | 15 | Relé de señal de alarma antirrobo, unidad de control multifunción |
7.5 | Relé de señal de alarma antirrobo, unidad de control multifunción | |
66 | 15 | 1999: Relé de luces traseras (luces de estacionamiento, luces traseras, luces de freno, luces de matrícula, interruptor de luces, control automático de luces, fusible «5», «18») |
15 | 1997-1998: Interruptor de luces (luces de posición, luces traseras, stop, matrículas, fusible «5», «18») | |
10 | 1995-1996: interruptor de iluminación (luces de estacionamiento, traseras, de parada, de matrícula, fusible «5», «18») | |
67 | – | – |
68 | – | – |
Y | 120 | 1998-1999: Alternador, Fusibles: «B», «D», «E», «F», «60», «61», «62», «63», «64», «65», «66 « |
140 | 1995-1997: Alternador, Fusibles: «B», «D», «E», «F», «60», «61», «63», «64», «65», «66» | |
B | sesenta y cinco | Relé de accesorios (fusibles: «6», «7», «19», «20», «36»), relé del motor del ventilador (fusibles: «2», «3») |
C. | – | – |
D | treinta | Ventilador |
e | treinta | Ventilador |
F. | treinta | Disyuntor n.° 1 (asientos eléctricos), disyuntor n.° 2 (ventana eléctrica, cerradura eléctrica de puerta, unidad de control de puerta del conductor/pasajero, unidad de control de puerta trasera, relé de techo corredizo, luces de escalera) |
G | treinta | ABS/TCS |
h | treinta | Interruptor de encendido, motor de arranque |
i | treinta | ABS/TCS |
j | – | – |
k | 75 | Relé de encendido (Fusibles: «12», «13», «14», «15», «16», «28», «29», «31»), Fusibles: «10», «11», «22 » «,» 24 «,» 26 «,» 37 «,» 38 «,» 39 «,» 40 « |
Número | Relé |
---|---|
R1 | Aire acondicionado |
R2 | 1995-1998: Advertencia de robo |
R3 | 1999: luz trasera |
R4 | 1999: Retención del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) |
1998: actuador ABS | |
95-1996: Compatibilidad con múltiples controles remotos (2) | |
R5 | 1999: faro derecho |
1995-1998: lámpara de esquina | |
R6 | Bocina de advertencia de robo |
R7 | 1995-1997: Dispositivo de control automático de velocidad (ASCD) Interruptor de embrague (M / T) |
R8 | Desempañante de la ventana trasera |
R9 | Limpiaparabrisas delantero |
R10 | 1999: faro izquierdo |
1998: motor ABS | |
R11 | 1999: lámpara de esquina |
1995-1998: Lámpara de advertencia de robo | |
R12 | Lámpara de niebla frontal |
Número | Relé |
---|---|
R1 | Ventilador de refrigeración (№3) |
R2 | Caja de cambios automática: estacionamiento / posición neutral |
Caja de cambios manual: bloqueo del embrague | |
R3 | 1999: motor ABS |
1995-1998: Retención del dispositivo de control de velocidad automático (ASCD) | |
R4 | 1999: electroválvula ABS |
R5 | Módulo de control del motor (ECCS) |
R6 | Ventilador de refrigeración (№2) |
R7 | Cuerno |
R8 | Ventilador de refrigeración (№1) |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai