Aplica para vehículos fabricados en los años:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Los fusibles están ubicados detrás de una tapa en el tablero.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | motor del ventilador |
2 | 15 | motor del ventilador |
3 | 20 | Unidad de control de transferencia (4×4) |
4 | 15 | Unidad de audio, relé de amplificador de audio, amplificador de altavoz trasero, caja auxiliar, pantalla y unidad de control Navi |
5 | 10 | Actuador e interruptor de apertura de escotilla de vidrio, actuador e interruptor de apertura de tapa de combustible |
6 | 7.5 | Aire acondicionado de coche |
7 | 7.5 | 1998-2003: ABS |
10 | 1997: contador combinado | |
8 | 10 | Contador combinado |
9 | 10 | Cuentakilómetros, brújula y termómetro combinados, mando a distancia de los retrovisores exteriores |
10 | 10 | Unidad de control de entrada inteligente, faro (xenón), luces de circulación diurna, unidad de audio, caja auxiliar, interruptor de control del receptor en el volante, antena eléctrica, sistema de advertencia de robo, unidad de control de pantalla y navegación |
11 | 7.5 | 1998-2003: Unidad de control de entrada inteligente, faro (xenón), unidad de control de conducción diurna, luces interiores, luces puntuales, luces de espejo de cortesía, luz de equipaje, campana de advertencia, relé de desempañador de luneta trasera, posicionador de conducción automático, dispositivo de control de velocidad automático (ASCD) Interruptor de freno, relé de estacionamiento/punto muerto, unidad de control ASCD, unidad de control de crucero inteligente (ICC), señal de advertencia ICC, sensor ICC, relé de parada de freno ICC, entrada remota sin llave, sistema de advertencia de robo, pantalla y unidad de control de navegación |
7.5 | 1997: interruptor de parada de emergencia, unidad de flash combinada | |
12 | 7.5 | 1998-2003: interruptor de peligro, unidad de destello combinada |
7.5 | 1997: Sistema de bloqueo de cambio automático, aire acondicionado, sistema de arranque, unidad de control de conducción diurna, señal de advertencia, relé de desempañador de luneta trasera, interruptor de freno del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD), unidad de control ASCD, elevalunas eléctrico, techo corredizo, sistema de advertencia de robo | |
13 | 15 | 1998-2003: más ligero |
14 | 10 | 1998-2003: interruptor de luz de freno, unidad de control del dispositivo de control de velocidad automático (ASCD), relé de parada de freno inteligente (ICC), ABS |
15 | 1997: interruptor de parada de emergencia, unidad de flash combinada | |
15 | 7.5 | 1997-1998: Luces interiores, focos, luces de espejo de cortesía, luces de maletero, módulo de control de transmisión (TCM), transceptor universal Homelink, sistema de control remoto |
16 | 10 | Control de crucero inteligente (ICC), Módulo de control de la transmisión (TCM), Relé e interruptor de estacionamiento/punto muerto, Interruptor de posición del acelerador, Módulo de control del motor (ECM), Inmovilizador antirrobo de Nissan (NATS), Control de aire de inducción variable (VIAS)) , válvula de control de purga del recipiente de EVAP, válvula solenoide de sincronización de la válvula de entrada, válvula solenoide de volumen de purga del recipiente de EVAP, válvula solenoide de purga del recipiente de vórtice, válvula de derivación de la válvula de cierre de vacío, conector de enlace de datos, unidad de control de transferencia, unidad de control de ahorro de batería de los faros |
17 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
18 | 10 | 1998-2003: interruptor y relé de posición de estacionamiento/punto muerto (luces de reversa, medidor combinado, pantalla y unidad de control de navegación), unidad de control de transferencia |
10 | 1997: asiento con calefacción | |
19 | 20 | Motor de limpiaparabrisas delantero, Motor de limpiaparabrisas delantero, Interruptor de limpiaparabrisas delantero, Control de crucero inteligente (ICC) |
20 | 15 | 1998-2003: interruptor de peligro, unidad de destello combinada |
10 | 1997: interruptor de luz de freno, unidad de control de control de crucero automático (ASCD), ABS | |
21 | 10 | 2001-2003: Inyectores |
10 | 1999-2000: Desempañador de espejos exteriores | |
10 | 1997: Módulo de control de la transmisión (TCM), válvula solenoide EGRC, EGR, válvula de control de aire en vacío-válvula de control de aire auxiliar (IACV-AAC), conector de enlace de datos | |
22 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag |
23 | – | – |
24 | 7.5 | Unidad de control de entrada inteligente, faro (xenón), luces de circulación diurna, interruptor de llave, luces interiores, focos, luces de espejo vacías, luz de equipaje, campanilla de advertencia, reloj, antena eléctrica, posicionador de conducción automático, interruptor de memoria del asiento, sistema de entrada remota sin llave , sistema de alerta de robo, transceptor universal Homelink, inmovilizador del sistema antirrobo de Nissan (NATS), interruptor de estacionamiento/punto muerto, conector de enlace de datos |
25 | 15 | 2001-2003: Sensores de oxígeno calentado |
10 | 1997-2000: Sensores de oxígeno calentado | |
26 | 7.5 | Señal de arranque, unidad de control de marcha diurna, posicionador de marcha automático |
27 | 10 | 1997: espejo exterior, brújula y termómetro |
28 | 15 | 2001-2003: asiento con calefacción (delantero/trasero) |
10 | 1998-2000: asiento con calefacción | |
7.5 | 1997: ABS | |
29 | 10 | Motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, relé de toma de corriente |
R1 | Encendido | |
R2 | Soplador | |
R3 | Accesorio | |
R4 | 1999-2003: toma de corriente | |
1996-1998: Interruptor (№2 – Toma de corriente) | ||
R5 | Cortacircuitos | |
R6 | La ventana de energía |
Cerca de la batería.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
51 | 15 | 1997-2001: relé de receptáculo de alimentación (receptáculo de alimentación) |
52 | 7.5 | Relé de bocina, interruptor de bocina, bocina (sonido alto), interruptor del volante, sistema de advertencia de robo |
53 | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
54 | 10 | Relé de bocina, bocina (sonido bajo), sistema de advertencia de robo, unidad de control de control automático de velocidad (ASCD) |
55 | 20 | Unidad de control de transferencia (4×4) |
56 | 20 | Relé de desempañador de luneta trasera |
57 | 20 | Relé de desempañador de luneta trasera |
58 | 10 | Relé de desempañador de espejos exteriores |
59 | 15 | 2001-2003: Relé de faro derecho (luz de carretera), unidad de control de entrada inteligente, luces de circulación diurna, relé de luz antiniebla delantera |
15 | 1997-2000: faro derecho, interruptor de luz, luz diurna, unidad de control de ahorro de batería del faro | |
60 | 15 | 2001-2003: Relé del faro izquierdo (luz de carretera), indicador de luz de carretera, unidad de control de entrada inteligente, luz diurna |
15 | 1997-2000: faro izquierdo, interruptor de luz, indicador de luz de carretera, luz diurna, unidad de control de ahorro de batería del faro | |
61 | 10 | Relé de luces traseras, unidad de control de entrada inteligente, interruptor de luces, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, ajuste de faros delanteros, interruptor de control de luces, luz de guantera, medidor combinado, iluminación: interruptor de cambio 4WD, cenicero, transmisión automática (indicador)) , encendedor de cigarrillos, unidad de audio, brújula y termómetro, interruptor de parada de emergencia, interruptor de desempañador de luneta trasera, interruptor de orientación de los faros, unidad de control de visualización y navegación, refuerzo automático de aire acondicionado, reloj) |
62 | 7.5 | Sensor de masa de flujo de aire, sensor de posición del cigüeñal, válvula de control de aire de ralentí – Válvula de control de aire auxiliar (IACV-AAC), inmovilizador del sistema antirrobo de Nissan (NATS), señal de encendido, sensor de posición de control de sincronización de la válvula de entrada |
63 | 10 | 2001-2003: señal de encendido, válvula de control de aire de ralentí – válvula de control de aire auxiliar (IACV-AAC) |
10 | 1997-2000: Inyectores | |
64 | 15 | Relé de toma de corriente (toma de corriente, toma de corriente trasera) |
65 | 7.5 | Alternador |
66 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
67 | 10 | 2002-2003: Unidad de control de control de crucero inteligente (ICC) |
68 | 20 | 2001-2003: faro izquierdo (luz de cruce) |
69 | 20 | 2001-2003: faro derecho (luz de cruce) |
70 | – | 2001-2003: – |
A | 120 | 2001-2003: Alternador, Fusibles: «F», «G», «I», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58» |
100 | 1997-2000: Alternador, Fusibles: «F», «G», «I», «51», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58 «,» sesenta y cinco « | |
B | – | – |
C. | 40 | 1998-2003: ABS |
treinta | 1997: ABS | |
D | 40 | 1998-2003: ABS |
treinta | 1997: ABS | |
e | 40 | Switch de ignición |
F. | 40 | Disyuntor (Control de entrada inteligente, relé de elevalunas eléctrico, elevalunas eléctrico, cerradura de puerta, motor de techo corredizo, asiento eléctrico izquierdo y derecho, posicionador de conducción automático) |
G | 40 | Fusible: «4», «5», «14», «15», «20», «24», «52» |
h | – | – |
i | 80 | Relé de encendido (Fusibles: «3», «7», «8», «11», «12», «18», «28»), Relé de accesorios (Fusibles: «9», «10», «13» , «19», «29»), Relé del motor del ventilador (fusibles: «1», «2») |
R1 | 2003: Módulo de control del motor (ECM) | |
1998-2002: Estacionamiento / posición neutral | ||
1997: inhibidor | ||
R2 | 2003: Estacionamiento / Posición neutral | |
2001-2002: Módulo de control del motor (ECM) | ||
1997-2000: bomba de combustible | ||
R3 | -2003: Bomba de combustible (№2) | |
2001-2002: Fusible 67-70 | ||
1999-2000: control remoto múltiple | ||
1997-1998: luz indicadora de transferencia | ||
R4 | 1997-2000: Módulo de control del motor (ECM) | |
2001-2002: Bomba de combustible (№2) |
Número | Relé |
---|---|
R1 | 1999-2003: Desempañador de luneta trasera |
1997-1998: Advertencia de robo | |
R2 | 1999-2003: cambios bajos (4×4) |
1998: Desempañador de luneta trasera | |
1997: Desempañador de espejos exteriores | |
R3 | 2002-2003: bomba de combustible (№1) |
1999-2001: faro derecho | |
1997-1998: Lámpara de advertencia de robo | |
R4 | 2002-2003: Cambio de turno alto (4×4) |
1999-2000: Testigo de robo | |
1998: Mando a distancia múltiple | |
1997: luz antiniebla delantera | |
R5 | 1998-2001: luz antiniebla delantera |
1997: Múltiples pilotos (№1) | |
R6 | 2002-2003: luz antiniebla delantera |
2001: muchos pilotos | |
1999-2000: luz trasera | |
1997: múltiples pilotos (№2) | |
R7 | 2002-2003: luz trasera |
1997-2001: Aire acondicionado | |
R8 | 2002-2003: Aire acondicionado |
1997-2001: Cuerno | |
R9 | 2002-2003: Cuerno |
1999-2001: faro izquierdo | |
1998: Desempañador de espejos exteriores | |
1997: estacionamiento / posición neutral | |
R10 | 2002-2003: faro izquierdo |
2001: Bomba de combustible (№1) | |
1997-2000: Señal de alerta por robo | |
R11 | 2002-2003: Control de crucero inteligente (ICC) retención de freno |
2001: Cambio de transferencia alto (4×4) | |
2001: ATP (4×2) | |
1997-2000: retención del dispositivo de control de velocidad automático (ASCD) | |
R12 | 2002-2003: faro derecho |
2001: luz trasera | |
1999-2000: Turno de turno alto (4 × 4) | |
1998: toma de corriente | |
1997: Desempañador de luneta trasera |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai