Infiniti Q45 (2002-2006) – caja de fusibles y relés
Caja de fusibles y diagramas de relés – Infiniti Q45
Aplica para vehículos fabricados en los años:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Compartimiento de pasajero
- Módulo de control de la carrocería (BCM)
- Caja de fusibles №1
- 2002: Inmovilizador del sistema antirrobo de Nissan
(NATS) 2003-2006: Unidad de control de bloqueo de cambios - Unidad de control de ahorro de batería de faros
- Cámara de advertencia de cambio de carril (LDW)
- Unidad de control de advertencia de baja presión de neumáticos
- Unidad de flash combinado
- 2002-2004: unidad de control de dirección asistida
- Amplificador de aire acondicionado de coche
- Módulo de control del motor (ECM)
- 2002-2004: Módulo de control de transmisión (TCM)
- Centralita VDC/TCS/ABS
- Caja de fusibles №2
- Unidad de sensor de diagnóstico de airbag
- Unidad de control de bloqueo de dirección
- Unidad de control del asiento del conductor
- 2002: Unidad de control de bloqueo de cambios
2003-2006: Inmovilizador del sistema antirrobo de Nissan (NATS) - 2002-2004: Unidad de control del dispositivo de control automático de velocidad (ASCD)
- unidad de control AV
Los bloques de fusibles están ubicados en el área inferior detrás de la almohadilla para los pies en el lado del conductor y del pasajero.
Caja de fusibles del habitáculo 1
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de control de carrocería (BCM), bloqueo de energía, unidad de control de control de crucero inteligente (ICC), campanilla de advertencia ICC, relé de parada de freno ICC, sensor ICC, interruptor de freno ICC, unidad de control de ahorro de batería de faros delanteros, unidad de control de AV y navegación, unidad de adaptador TEL , Sistema de advertencia de robo, Inmovilizador Nissan Sistema antirrobo (NATS), zumbador, interruptor de advertencia de cambio de carril (LDW), zumbador LDW, cámara LDW, brújula (espejo antideslumbrante interior automático), relé de desempañador de luneta trasera, unidad de control Meffler de modo dual, elevalunas eléctrico, faro, luz diurna sistema de luces de marcha, techo corredizo, unidad de control de cinturón de seguridad precolisión, asiento eléctrico, relé de asiento de A / C, sensor de lluvia, relé de liberación de la tapa del maletero |
2 | 10 | Amplificador de aire acondicionado automotriz, válvula solenoide ECV (compresor de aire acondicionado) |
3 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM), bloqueo eléctrico, relé de tapa del maletero, interruptor de apertura de la tapa del maletero, sistema de alerta de robo, sonido de advertencia, ventanilla eléctrica, sistema de espejo retrovisor con bloqueo trasero, faro, sistema de iluminación diurna, techo corredizo, asiento eléctrico |
4 | 10 | Parasol trasero, interruptor de cancelación de control trasero, relé de cancelación de control trasero, auricular, relé de desempañador de espejo exterior, interruptor de cancelación de retorno automático |
5 | 10 | Unidad de flash combinado |
6 | 10 | Conector de enlace de datos, medidor combinado, señal de advertencia, refuerzo de aire acondicionado automático, unidad de control de ahorro de batería de los faros, unidad de control de advertencia de baja presión de los neumáticos, auricular, luz indicadora de seguridad, módulo de control de la carrocería (BCM), sistema de advertencia de robo, sistema antirrobo de Nissan (NATS) Inmovilizador, unidad de control de bloqueo de dirección, reloj, unidad de control de suspensión con amortiguador activo |
7 | 10 | Unidad de control VDC / TCS / ABS, Unidad de control de suspensión con amortiguación activa, Unidad de control de dirección activa trasera (RAS) |
8 | 10 | Luz de mapa, luz de consola, luz personal trasera, luz de peldaño delantera, luz de escalera trasera, luz de espejo cosmético, luz de maletero, luz de pie, transceptor Homelink universal, interruptor de parada (A/T), unidad de control de bloqueo de cambios, micrófono, control de espejo de puerta unidad, sistema de espejo retrovisor, iluminación del orificio de la llave de encendido, interruptor de memoria del asiento |
9 | 10 | Medidor combinado, relé de luz de marcha atrás, luz de marcha atrás, dispositivo A/T, alternador, módulo de control de transmisión (TCM), unidad de control AV y Navi, cámara de visión trasera, sistema de espejo retrovisor de marcha atrás |
10 | 20 | Relé de desempañador de luneta trasera |
11 | 20 | Relé de desempañador de luneta trasera |
12 | 10 | Unidad de control del dispositivo de control de velocidad automático (ASCD), interruptor de freno ASCD |
13 | 15 | Módulo de control del motor (ECM), inyectores, relé de bomba de combustible |
14 | 10 | Arrancador, Unidad de control de luces diurnas, Módulo de control de carrocería (BCM) |
15 | 20 | Actuador de apertura de tapa de maletero, actuador de tapa de maletero, relé de apertura de tapa de maletero, módulo de control de carrocería (BCM), unidad de control de cierre de maletero, unidad de control de maletero automático, zumbador de maletero automático, motor de maletero automático |
16 | 10 | Sensor de relación aire-combustible |
17 | 10 | 2005-2006: interruptor de luz de freno, unidad de control VDC/TCS/ABS, relé de parada de freno inteligente (ICC), unidad de control ICC, unidad de control de bloqueo de cambios, unidad de control de suspensión con amortiguador activo, unidad de control de dirección activa trasera (RAS) |
15 | 2002-2004: interruptor de luz de freno, unidad de control VDC/TCS/ABS, relé de parada de freno inteligente (ICC), unidad de control ICC, unidad de control de bloqueo de cambio, unidad de control de suspensión de amortiguación activa | |
18 | 10 | Sensores de oxígeno calentado |
19 | 15 | Solenoide de bloqueo de cambios, unidad de control de bloqueo de cambios |
20 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag, sistema de clasificación de pasajeros |
21 | 10 | Unidad de audio, pantalla, sintonizador de radio satelital, amplificador BOSE, amplificador de aire acondicionado automático, cambiador de CD automático, relé de cancelación de control trasero, interruptor de control trasero, amplificador de antena, unidad de control AV y Navi, interruptor multifunción, módulo de control activado por voz, Adaptador TEL, unidad de control de advertencia de baja presión de los neumáticos, módulo de control de la carrocería (BCM), entrada remota sin llave, sistema de alerta de robo, odómetro combinado, unidad de cámara de marcha atrás, faro, sistema de iluminación diurna, asiento eléctrico |
22 | 15 | Unidad de flash combinado |
R1 | Accesorio |
Caja de fusibles en el habitáculo 2
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
31 | 15 | Motor de soplador, refuerzo de aire acondicionado de coche |
32 | 10 | Interruptor de llave y solenoide de bloqueo de llave, elevalunas eléctrico, interruptor de bloqueo (A/T), módulo de control de la carrocería (BCM), módulo de control del maletero automático, inmovilizador del sistema antirrobo de Nissan (NATS), módulo de control de bloqueo de la dirección, señal de advertencia, módulo de control del motor (ECM) Relé (sensor de posición de sincronización de la válvula de admisión, sensor de masa de flujo de aire, sensor de posición del cigüeñal, sensor de posición del árbol de levas, válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente de EVAP, válvula de control de purga del recipiente de EVAP) |
33 | 15 | Motor de soplador, refuerzo de aire acondicionado de coche |
34 | 20 | Relé de limpiaparabrisas delantero, motor de limpiaparabrisas delantero, motor de lavado delantero, unidad de control de control de crucero inteligente (ICC) |
35 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM) A / T Relé PV IGN |
36 | 15 | Relé de la bomba de combustible, módulo de control de la bomba de combustible (FPCM) |
37 | 10 | Auricular |
38 | – | |
R1 | Soplador | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | Bomba de combustible |
Compartimiento del motor
- Unidad de control de luz diurna
- Caja de fusibles
- Amortiguador delantero (izquierdo)
- Actuador VCC
- Cilindro del amortiguador delantero (derecho)
- Motor limpiaparabrisas delantero
- Caja de relés №2
- Caja de relés VCC
- Interruptor de campana
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimiento del motor.
Cerca de la batería.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
51 | 10 | Relé de aire acondicionado (embrague magnético), módulo de control del motor (ECM) |
52 | 15 | Unidad de audio, sintonizador de radio satelital, cambiador automático de CD, unidad de control de AV y navegación, pantalla, unidad de control activada por voz, unidad de control de AV y navegación, pantalla, módulo de control activado por voz, unidad de adaptador TEL, unidad de control de advertencia de baja presión de neumáticos, vista trasera Unidad de cámara |
53 | 20 | Relé del módulo de control del motor (ECM) (bobinas de encendido, condensador, solenoide de sincronización de admisión, derivación de válvula de cierre de vacío, solenoide de control de inductancia variable (VIAS) |
54 | 15 | Relé de luces traseras (luces combinadas delanteras/traseras, luz de posición lateral delantera/trasera, luces de registro, luz de la consola, luz de la guantera, interruptor de control de iluminación, iluminación: (encendedor de cigarrillos, interruptor multifunción, interruptor VDC, interruptor de emergencia, unidad de audio) ), cambiador de CD, dispositivo A/T, reloj, perilla de temperatura del asiento, interruptor de nivelación de faros, unidad de control AV y Navi, interruptor de asiento A/C, interruptor de asiento con calefacción, interruptor de nivel de asiento controlado por A/C, advertencia de cambio de carril (LDW) interruptor, ceniceros delanteros / traseros, asiento eléctrico trasero, interruptor de visera delantera trasera, interruptor de selección de suspensión de volquete activo, unidad de control de puertas, interruptor de ventana principal,micrófono, interruptor de cancelación de la consola trasera), motor de orientación del faro izquierdo/derecho, unidad de control de ahorro de batería del faro |
55 | 20 | Faro derecho (luz de cruce), relé de faro n.º 1, sistema de alerta de robo |
56 | 15 | Relé de bocina, interruptor de control, módulo de control de la carrocería (BCM), sistema de advertencia de robo, alternador |
57 | 20 | Faro izquierdo (luz de cruce), relé de faro n.° 1, sistema de advertencia de robo |
58 | 10 | Conector de enlace de datos, relé del ventilador de refrigeración n.° 2, relé del ventilador de refrigeración n.° 3, solenoide de sincronización de la válvula de admisión, válvula de derivación de la válvula de cierre de vacío, solenoide de control de aire de inducción variable (VIAS) |
71 | 15 | Relé del asiento del climatizador (lado del conductor) |
72 | 15 | Relé del asiento del aire acondicionado (lado del pasajero) |
73 | 15 | Faro (luz alta), interruptor de luz, relé de faro n.º 2, medidor combinado, unidad de control de luces de circulación diurna, módulo de control de la carrocería (BCM), sistema de advertencia de robo, unidad de control de ahorro de batería de faros |
74 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
75 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM) A / T Relé PV IGN |
76 | 20 | Relé del motor de dirección activo trasero (RAS), unidad de control RAS |
77 | 10 | Unidad de control de crucero inteligente (ICC) |
78 | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
B | 50 | Relé de encendido (Fusibles: «1», «2», «5», «7», «9», «34», «35», «36», «37», «81», «82») |
C. | 50 | Relé de accesorios (Fusible: «4»; Fusible n.º 3 – Encendedor de cigarrillos, toma de corriente delantera), Fusible: «3», «6», «8», «10», «11», «15», «17 «, «19», «22» |
D | treinta | 2005-2006: unidad de control del cinturón de seguridad antes del choque |
treinta | 2002: VCC/TCS/ABS | |
e | 40 | Relé del ventilador de refrigeración №1 |
F. | treinta | VDC / TCS / ABS (relé de válvula solenoide) |
G | 50 | Interruptor de encendido, interruptor de posición neutral/estacionamiento, motor de arranque, relé de accesorios |
h | 40 | Disyuntor n.º 1 (ventana eléctrica, seguro de puerta, módulo de control de la puerta del conductor, unidad de control de la puerta trasera izquierda, módulo de control de la carrocería (BCM), motor del techo corredizo, posicionador de conducción automático), interruptor n.º 2 (ventana eléctrica, seguro de la puerta, módulo de la puerta del pasajero ) unidad de control, unidad de control de la puerta trasera derecha, unidad de control del asiento del conductor, posicionador de marcha automático, unidad de control del asiento eléctrico trasero (izq./dcha.)) |
i | 40 | Motor del ventilador de refrigeración n.° 2 (Relé del ventilador de refrigeración n.° 1, Relé del ventilador de refrigeración n.° 2, Relé del ventilador de refrigeración n.° 3) |
j | treinta | amplificador bose |
k | 50 | VDC / TCS / ABS (relé de motor) |
l | 50 | Relé del ventilador (Fusibles: «31», «33»), Fusible: «32» |
R1 | Lámpara de respaldo | |
R2 | motor de control del acelerador | |
R3 | Faro (№2) | |
R4 | Faro (№1) | |
R5 | Estacionamiento / Posición neutral | |
R6 | Aire acondicionado | |
R7 | Luz trasera | |
R8 | Cuerno | |
R9 | Encendido | |
R10 | Limpiaparabrisas delantero |
Caja de relés
Se encuentra cerca de la caja de fusibles principal.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
81 | 20 | Asiento con calefacción (delantero/trasero) |
82 | 10 | Unidad de control de luz diurna |
R1 | 2005-2006: Ventilador de refrigeración (№1) | |
2003-2004: asiento con aire acondicionado | ||
R2 | 2005-2006: Control de crucero inteligente (ICC) retención de frenos | |
R3 | 2005-2006: luz antiniebla delantera | |
R4 | 2002-2004: retención de freno de control de crucero inteligente (ICC) | |
R5 | 2005-2006: limpiaparabrisas delantero | |
2002-2004: encendido PV A/T |
Caja de relés 2
Se encuentra en el lado izquierdo (2005-2006).
Número | Relé |
---|---|
R1 | Ventilador de refrigeración (№2) |
R2 | – |
R3 | Ventilador de refrigeración (№3) |