Jeep Cherokee KJ (2002-2007) – caja de fusibles y relés
Diagramas de caja de fusibles y relés – Jeep Cherokee KJ
Se aplica a vehículos fabricados en los años:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Para el encendedor de cigarrillos Jeep Cherokee KJ se encuentra el fusible 3 (encendedor de cigarrillos) y el fusible 16 ( toma de corriente trasera ) en la caja de fusibles del panel de instrumentos.
ubicación
Compartimiento de pasajero
El panel de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos detrás de la cubierta.
Se adjunta una etiqueta a la tapa del panel de fusibles para identificar cada fusible y facilitar el reemplazo.
Compartimiento del motor
El nodo de distribución de electricidad está ubicado en el compartimiento del motor cerca de la batería.
En este centro de energía hay fusibles «insertables» enchufables que reemplazan los fusibles incorporados. En el centro de potencia también hay fusibles «Mini», así como relés ISO completos y micro enchufables. Una etiqueta dentro de la cubierta a presión identifica cada componente para facilitar el reemplazo si es necesario. Los fusibles y relés de «cassette» se pueden comprar en su distribuidor autorizado.
Compartimiento de pasajero
Asignación de fusibles en el habitáculo
Receso | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 A azul | Relé de bocina;
Relé de potencia del techo corredizo; Relé de elevalunas eléctrico. |
2 | 10 A rojo | Faros antiniebla traseros (solo exportación) |
3 | 20 A amarillo | Encendedor |
4 | 10 A rojo | Faro de inmersión a la derecha |
5 | 10 A rojo | Luz de cruce izquierda |
6 | 20 A amarillo | Módulo de control de la carrocería / cerraduras eléctricas de las puertas |
7 | 10 A rojo | Luz de estacionamiento izquierda / Luz trasera izquierda / Luz de matrícula |
8 | reserva | |
9 | 10 A rojo | Luz de estacionamiento derecha / Luz trasera derecha / Luz de matrícula / Grupo |
10 | reserva | |
11 | 15 A azul | Intermitente |
12 | 15 A azul | Luces de parada |
13 | 10 A rojo | Módulo de control de carrocería / CMTC / cluster / pass.
Indicador de airbag activado, desactivado; Interruptor automático de barra de luz / espejo diurno (solo Renegade). |
14 | 10 A rojo | Bomba de combustible PDC / embrague de CA;
Relé de arranque / unidad de control del motor / unidad de control de la transmisión (solo diésel). |
15 | reserva | |
16 | 20 A amarillo | Toma de corriente (trasera) |
17 | 15 A azul | Limpiaparabrisas trasero |
18 | 20 A amarillo | Relevador y estrangulador de radio |
19 | 20 A amarillo | Luces antiniebla delanteras;
Freno de remolque y luces de giro. |
20 | reserva | |
21 | 10 A rojo | Radio |
22 | 20 A amarillo | Módulo de relé de alimentación de techo corredizo / antena (solo exportación) |
23 | reserva | |
24 | 10 A rojo | Motor de ventilador PDC |
25 | 10 A rojo | Interruptores de asiento con calefacción / controlador de HVAC / carga de la batería de remolque |
26 | 10 A rojo | Faro de luz de carretera derecha |
27 | 10 A rojo | Faro de luz de carretera izquierda |
28 | reserva | |
29 | 10 A rojo | Indicador de espejos térmicos / indicador de desempañador de la ventana trasera |
30 | 15 A azul | Módulo de asiento calefactado |
31 | reserva | |
32 | 10 A rojo | Interruptor de limpiaparabrisas delantero y trasero |
33 | 10 A rojo | Módulo SKIM / conector de enlace de datos |
34 | 15 A azul | Módulo de control de la carrocería / grupo / luces interiores;
Módulo manos libres / Radio / CMTC / Módulo ITM y sirena (solo exportación). |
35 | reserva | |
36 | 10 A rojo | Módulo de control de airbag / módulo de clasificación de ocupaciones (asiento delantero derecho) |
37 | 10 A rojo | Módulo de control de airbag |
38 | 10 A rojo | Conjunto de controlador / desviador ABS |
39 | 10 A rojo | Luz intermitente de advertencia (indicadores de dirección);
Interruptor de luz de marcha atrás (solo caja de cambios manual); Interruptor de rango de transmisión (solo transmisión automática). |
CB1 | Disyuntor de 25 amperios | Asiento electrico |
CB2 | – | – |
CB3 | Disyuntor de 20 amperios | Relé de limpiaparabrisas delantero (encendido / apagado), relé de limpiaparabrisas delantero (alto / bajo), motor de limpiaparabrisas delantero |
Relé | ||
R1 (frente) | Semáforos | |
R2 (frente) | Lámpara de circulación diurna | |
R1 (trasero) | La ventana de energía | |
R2 (trasero) | Desempañante de la ventana trasera | |
R3 | Luz de cruce | |
R4 | Techo corredizo | |
R5 | Lámpara de niebla frontal | |
R6 | Cerradura de la puerta | |
R7 | – | |
R8 | bocina | |
R9 | Desbloqueo de la puerta del pasajero | |
R10 | Luz trasera antineblina | |
R11 | Lámpara de estacionamiento | |
R12 | Destrabe la puerta del conductor |
Centro de distribución de energía (gasolina)
Receso | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 40 amperios verde | Motor de ventilador |
F2 | 40 amperios verde | Ventilador del radiador |
F3 | 50 amperios rojo | JB Power |
F4 | 40 amperios verde | Bomba de ABS |
F5 | 20 A amarillo | NGC Trans |
F6 | 30 amperios rosa | TEA |
F7 | 50 amperios rojo | JB Power |
F8 | 40 amperios verde | Encendido / Arranque |
F9 | 50 amperios rojo | JB Power |
F10 | 30 amperios rosa | Remolque de remolque |
F11 | reserva | |
F12 | 30 amperios rosa | Bar luminoso |
F13 | 40 amperios verde | Ventanas |
F14 | 40 amperios verde | Switch de ignición |
F15 | 50 amperios rojo | JB Power |
F 16 | reserva | |
F17 | reserva | |
F18 | reserva | |
F19 | 30 amperios rosa | Desempañador de la ventana trasera (HBL) |
F20 | reserva | |
F21 | 20 A amarillo | Embrague de aire acondicionado |
F22 | reserva | |
F23 | reserva | |
F24 | 20 A amarillo | Bomba de combustible |
F25 | 20 A amarillo | Válvulas ABS |
F26 | 25 amperios natural | Inyectores |
F27 | reserva | |
F28 | 15 A azul | Inicio |
R29 | Mitad del relé ISO | Bomba de combustible |
R30 | Mitad del relé ISO | Inicio |
R31 | Mitad del relé ISO | Encender / apagar limpiaparabrisas |
R32 | Mitad del relé ISO | Limpiaparabrisas alto / bajo |
R33 | Relé ISO completo | Soplador |
R34 | Relé ISO completo | Ventilador de alta velocidad |
R35 | Mitad del relé ISO | Embrague de aire acondicionado |
R36 | reserva | |
R37 | Mitad del relé ISO | NGC Trans |
R38 | reserva | |
R39 | Relé ISO completo | TEA |
R40 | Relé ISO completo | Ventilador de baja velocidad |
Centro de distribución de energía (diésel)
Receso | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 40 amperios verde | Motor de ventilador |
F2 | 40 amperios verde | Ventilador del radiador |
F3 | 50 amperios rojo | JB Power |
F4 | 40 amperios verde | Bomba de ABS |
F5 | abierto | |
F6 | 30 amperios rosa | TEA |
F7 | 50 amperios rojo | JB Power |
F8 | 40 amperios verde | Encendido / Arranque |
F9 | 50 amperios rojo | JB Power |
F10 | 30 amperios rosa | Remolque de remolque |
F11 | 20 A amarillo | Calentador de combustible |
F12 | 30 amperios rosa | Bar luminoso |
F13 | 40 amperios verde | Ventanas |
F14 | 40 amperios verde | Switch de ignición |
F15 | 50 amperios rojo | JB Power |
F 16 | 15 A azul | Canal ASD |
F17 | reserva | |
F18 | reserva | |
F19 | 30 amperios rosa | Desempañador de la ventana trasera (HBL) |
F20 | reserva | |
F21 | 20 A amarillo | Embrague de aire acondicionado |
F22 | reserva | |
F23 | reserva | |
F24 | reserva | |
F25 | 20 A amarillo | Válvulas ABS |
F26 | Inyectores naturales de 25 amperios | |
F27 | reserva | |
F28 | 15 A azul | Inicio |
R29 | Medio relé ISO | Calentador de combustible |
R30 | Medio relé ISO | Inicio |
R31 | Medio relé ISO | Encender / apagar limpiaparabrisas |
R32 | Medio relé ISO | Limpiaparabrisas alto / bajo |
R33 | Relé ISO completo | H. Soplador |
R34 | Relé ISO completo | Ventilador de alta velocidad |
R35 | Medio relé ISO | Embrague de aire acondicionado |
R36 | Medio relé ISO | Calor pegajoso |
R37 | reserva | |
R38 | reserva | |
R39 | Relé ISO completo | TEA |
R40 | Relé ISO completo | Ventilador de baja velocidad |