Jeep Cherokee KK (2008-2010) – caja de fusibles y relés
Diagramas de caja de fusibles y relés – Jeep Cherokee KK
Se aplica a vehículos fabricados en los años:
2008, 2009, 2010.
Para el encendedor de cigarrillos Jeep Cherokee hay un fusible M6 (encendedor de cigarrillos), M7 ( toma de corriente 2) y M36 (toma de corriente 3) en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
ubicación
El módulo de energía totalmente integrado (TIPM) está ubicado en el compartimiento del motor cerca de la batería.
Este concentrador incluye fusibles de cuchilla, minifusibles y relés. Una etiqueta que identifica cada artículo está impresa en el interior de la portada.
2008, 2009
Receso | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | – | – | – |
J2 | 30 amperios rosa | – | Módulo de caja de transferencia: si está equipado |
J 3 | 40 amperios verde | – | Módulos de puerta trasera |
J4 | 25 A blanco | – | El nodo de la puerta del conductor |
J5 | 25 A blanco | – | El nodo de la puerta del pasajero. |
J6 | 40 amperios verde | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) / bomba ESP – si está equipado | |
J7 | 30 amperios rosa | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) / Válvula ESP – Si está equipado | |
J8 | 40 amperios verde | – | Asientos eléctricos, si está equipado |
J9 | 40 amperios verde | – | Combustible PZEV / Flex – si está equipado |
J10 | – | – | – |
J11 | – | – | – |
J13 | 60 A amarillo | – | Consumo después de apagado (IOD) |
J14 | 40 amperios verde | EBL (desempañador de la ventana trasera): si está equipado | |
J15 | – | – | – |
J17 | 40 amperios verde | – | Solenoide de arranque |
J18 | 20 A azul | Módulo de control del tren motriz (PCM) Relé de transmisión | |
J19 | 60 A amarillo | – | Ventilador del radiador |
J20 | 30 amperios rosa | – | Limpiaparabrisas delantero |
J21 | 20 A azul | – | Arandela delantera / arandela trasera (si está equipada) |
J22 | 25 A blanco | – | Módulo de techo corredizo (si está equipado) |
M1 | 15 A azul | Encendido del interruptor de la luz de parada – Lámpara de parada de montaje alto central (CHMSL) | |
M2 | – | 20 A amarillo | Iluminación del remolque (si está equipado) |
M3 | – | – | – |
M4 | – | 10 A rojo | Remolque de remolque (si está equipado) |
M5 | – | 25 amperios natural | Convertidor de potencia, si está equipado |
M6 | 20 A amarillo | Toma de corriente n. ° 1 (encendedor de cigarrillos) / sensor de lluvia, si está equipado;
Arrastre de un remolque, si lo tiene / |
|
M7 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente n. ° 2 |
M8 | – | 20 A amarillo | Asientos delanteros con calefacción (si está equipado) |
M9 | – | – | – |
M10 | 15 A azul | Módulo de manos libres (HFM), si está equipado;
Abridor universal de puertas de garaje (UGDO), si está equipado; Luz en las molduras de las puertas. |
|
M11 | – | 10 A rojo | Control automático de temperatura (ATC) (si está equipado) |
M12 | – | 30 A verde | Radio / Amplificador – Si está equipado |
M13 | 20 A amarillo | Nodo del compartimento de la cabina (CCN);
Módulo de control inalámbrico (WCM); Interruptor de control multifunción. |
|
M14 | – | – | – |
M15 | 20 A amarillo | Interruptor de control multifunción / nodo del compartimiento de la cabina (CCN);
Módulo de control de la columna de dirección (SCM); Espejo retrovisor / monitor de presión de neumáticos (TPM), si está equipado; Sensor de infrarrojos, si está equipado; Módulo de caja de transferencia: si está equipado. |
|
M16 | – | 10 A rojo | Controlador de restricción de pasajeros (ORC) |
M17 | 15 A azul | Iluminación exterior: estacionamiento delantero izquierdo y marcador lateral, luces traseras izquierdas y luces de marcha;
Iluminación de matrículas. |
|
M18 | 15 A azul | Iluminación exterior: marcador de estacionamiento delantero derecho y marcador lateral, luces traseras derechas y luces de marcha | |
M19 | – | 25 amperios natural | Apagado automático (ASD) n. ° 1 y n. ° 2 |
M20 | 15 A azul | Interruptores de luces interiores / volante – Si está equipado;
Conjunto de interruptores / e Centro de información electrónica del vehículo (EVIC), si está equipado. |
|
M21 | – | 20 A amarillo | Apagado automático (ASD) # 3 |
M22 | – | 10 A rojo | Cuerno derecho (alto / bajo) |
M23 | – | 10 A rojo | Cuerno izquierdo (alto / bajo) |
M25 | – | 20 A amarillo | Bomba de combustible |
M26 | 10 A rojo | Interruptor de espejo eléctrico / interruptor de ventana del conductor | |
M27 | 10 A rojo | Switch de ignición;
Módulo de control inalámbrico (WCM); Bloqueo de la columna de dirección: si está equipado. |
|
M28 | – | 10 A rojo | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
M29 | – | 10 A rojo | Módulo de clasificación de pasajeros (OCM) |
M30 | 15 A azul | Módulo de limpiaparabrisas trasero (si está equipado / Enlace de diagnóstico) | |
M31 | – | 20 A amarillo | Luces de respaldo |
M32 | – | 10 A rojo | Controlador de restricción de pasajeros (ORC) |
M33 | – | 10 A rojo | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
M34 | 10 A rojo | Módulo de asistencia de estacionamiento, si está equipado;
Módulo de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), si está equipado; Módulo de brújula, si está equipado. |
|
M35 | – | 10 A rojo | Espejos con calefacción (si está equipado) |
M36 | – | – | – |
M37 | 10 A rojo | Sistema de frenos antibloqueo (ABS);
Módulo de programa de estabilización electrónico (ESP); Interruptor de luz de parada. |
|
M38 | – | 25 amperios natural | Motores para bloquear / desbloquear puertas y compuerta levadiza |
CB1 | Disyuntor de 25 amperios | Asiento electrico | |
Relé | |||
K1 | Encendido (trabajo / accesorios) | ||
K2 | Ignición (correr) | ||
K3 | Inicio | ||
K4 | Encendido (Run-Start) | ||
K5 | Módulo de control de transmisión (TCM) | ||
K6 | Desempañante de la ventana trasera | ||
K7 | – | ||
K8 | – | ||
K9 | – | ||
K10 | Apagado automático | ||
K11 | Control del ventilador del radiador |
2010
Asignación de fusibles en el módulo de alimentación integrado (2010)
Receso | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | – | – | – |
J2 | 30 amperios rosa | – | Módulo de caja de transferencia: si está equipado |
J 3 | 30 amperios rosa | – | Módulos de puerta trasera |
J4 | 25 A blanco | – | El nodo de la puerta del conductor |
J5 | 25 A blanco | – | El nodo de la puerta del pasajero. |
J6 | 40 amperios verde | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) / bomba ESP – si está equipado | |
J7 | 30 amperios rosa | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) / Válvula ESP – Si está equipado | |
J8 | 40 amperios verde | – | Asientos eléctricos, si está equipado |
J9 | 40 amperios verde | – | Combustible PZEV / Flex – si está equipado |
J10 | 30 amperios rosa | Relé del lavafaros, si está equipado;
Válvula de control manual – si está equipado. |
|
J11 | 30 amperios rosa | Barra estabilizadora, si está equipada;
Thatchm Lk-Ulk: si está equipado; Pwr Sid Dr Mod – si está equipado. |
|
J13 | 60 A amarillo | – | Consumo después de apagado (IOD) |
J14 | 40 amperios verde | EBL (desempañador de la ventana trasera): si está equipado | |
J15 | 30 amperios rosa | – | Ventilador trasero: si está equipado |
J17 | 40 amperios verde | – | Solenoide de arranque |
J18 | 20 A azul | Módulo de control del tren motriz (PCM) Relé de transmisión | |
J19 | 60 A amarillo | – | Ventilador del radiador |
J20 | 30 amperios rosa | – | Limpiaparabrisas delantero |
J21 | 20 A azul | – | Arandela delantera / arandela trasera (si está equipada) |
J22 | 25 A blanco | – | Módulo de techo corredizo (si está equipado) |
M1 | – | 15 A azul | Interruptor de luz de parada, alimentación – Central alta, lámpara de parada montada (CHMSL) |
M2 | – | 20 A amarillo | Iluminación del remolque (si está equipado) |
M3 | – | 20 A amarillo | Bloqueos de eje delantero / trasero (si está equipado) |
M4 | – | 10 A rojo | Remolque de remolque (si está equipado) |
M5 | – | 25 amperios natural | Convertidor de potencia, si está equipado |
M6 | 20 A amarillo | Toma de corriente n. ° 1 (encendedor de cigarrillos);
Sensor de lluvia, si está equipado; Remolque de remolque, si está equipado. |
|
M7 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente n. ° 2 |
M8 | – | 20 A amarillo | Asientos delanteros con calefacción (si está equipado) |
M9 | – | 20 A amarillo | Asientos traseros con calefacción, si está equipado |
M10 | 15 A azul | Módulo de manos libres (HFM), si está equipado;
Abridor universal de puertas de garaje (UGDO), si está equipado; Luz en las molduras de las puertas. |
|
M11 | 10 A rojo | Control automático de temperatura (ATC) (si está equipado) | |
M12 | – | 30 A verde | Radio / Amplificador – Si está equipado |
M13 | 20 A amarillo | Nodo del compartimento de la cabina (CCN);
Módulo de control inalámbrico (WCM); Interruptor de control multifunción. |
|
M14 | – | 20 A amarillo | Remolque de remolque (BUX): si está equipado |
M15 | 20 A amarillo | Interruptor multifunción / nodo de cabina (CCN);
Módulo de control de la columna de dirección (SCM); Espejo retrovisor / monitor de presión de neumáticos (TPM), si está equipado; Sensor de infrarrojos, si está equipado; Módulo de caja de transferencia: si está equipado. |
|
M16 | – | 10 A rojo | Controlador de restricción de pasajeros (ORC) |
M17 | 15 A azul | Iluminación exterior: estacionamiento delantero izquierdo y marcador lateral, luces traseras izquierdas y luces de marcha;
Iluminación de matrículas. |
|
M18 | 15 A azul | Iluminación exterior: estacionamiento delantero derecho y marcador lateral, luces traseras derechas y luces de marcha | |
M19 | – | 25 amperios natural | Apagado automático (ASD) n. ° 1 y n. ° 2 |
M20 | 15 A azul | Interruptores de luces interiores / volante – Si está equipado;
Conjunto de interruptores; Centro de información electrónica del vehículo (EVIC), si está equipado. |
|
M21 | – | 20 A amarillo | Apagado automático (ASD) # 3 |
M22 | – | 10 A rojo | Cuerno derecho (alto / bajo) |
M23 | – | 10 A rojo | Cuerno izquierdo (alto / bajo) |
M24 | – | 25 amperios natural | Limpiaparabrisas trasero: si está equipado |
M25 | – | 20 A amarillo | Bomba de combustible |
M26 | 10 A rojo | Interruptor de espejo eléctrico / interruptor de ventana del conductor | |
M27 | 10 A rojo | Interruptor de encendido / Módulo de control inalámbrico (WCM);
Bloqueo de la columna de dirección: si está equipado |
|
M28 | – | 10 A rojo | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
M29 | – | 10 A rojo | Módulo de clasificación de pasajeros (OCM) |
M30 | 15 A azul | Módulo de limpiaparabrisas trasero (si está equipado / Enlace de diagnóstico) | |
M31 | – | 20 A amarillo | Luces de respaldo |
M32 | – | 10 A rojo | Controlador de restricción de pasajeros (ORC) |
M33 | – | 10 A rojo | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
M34 | 10 A rojo | Módulo de asistencia de estacionamiento, si está equipado;
Módulo de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), si está equipado; Módulo de brújula, si está equipado. |
|
M35 | – | 10 A rojo | Espejos con calefacción (si está equipado) |
M36 | – | 20 A amarillo | Toma de corriente n. ° 3 (BATT) |
M3 7 | 10 A rojo | Sistema de frenos antibloqueo (ABS);
Módulo de programa de estabilización electrónico (ESP); Interruptor de luz de parada. |
|
M38 | – | 25 amperios natural | Motores de bloqueo / desbloqueo de puertas y portón trasero |
CB1 | Disyuntor de 25 amperios | Asiento electrico | |
Relé | |||
K1 | Encendido (trabajo / accesorios) | ||
K2 | Ignición (correr) | ||
K3 | Inicio | ||
K4 | Encendido (Run-Start) | ||
K5 | Módulo de control de transmisión (TCM) | ||
K6 | Desempañante de la ventana trasera | ||
K7 | – | ||
K8 | – | ||
K9 | – | ||
K10 | Apagado automático | ||
K11 | Control del ventilador del radiador |