Jeep Wrangler JK (2008-2010) – caja de fusibles y relés
Diagramas de caja de fusibles y relés – Jeep Wrangler JK
Aplica para vehículos fabricados en los años:
2008, 2009, 2010.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (receptáculos de alimentación) en el Jeep Wrangler son fusibles M6, M7 y M36 en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
El módulo de energía completamente integrado (TIPM) está ubicado en el compartimiento del motor cerca de la batería.
Este concentrador incluye fusibles de cuchilla, mini fusibles y relés. Una etiqueta que identifica cada artículo está impresa en el interior de la cubierta.
Receso | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | – | – | |
J2 | 30 amperios rosa | Módulo de caja de transferencia | |
J 3 | – | – | |
J4 | 25 amperios naturales | El nodo de la puerta del conductor | |
J5 | 25 amperios naturales | El nodo de la puerta del pasajero. | |
J6 | 40 amperios verde | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) Bomba / energía ESP | |
J7 | 30 amperios rosa | Sistema válvula antibloqueo (ABS) Potencia / ESP | |
J8 | – | – | |
J9 | 40 amperios verde | Alimentación del motor PZEV Sec / Combustible flexible | |
J10 | 30 amperios rosa | Relé del lavafaros/válvula de ajuste fino del colector | |
J11 | 30 amperios rosa | estabilizador transversal | |
J13 | 60A amarillo | Consumo después de desconectar el encendido (IOD) – principal | |
J14 | 40 amperios verde | EBL (desempañador de luneta trasera) | |
J15 | 30 amperios rosa | Ventilador trasero | |
J17 | 40 amperios verde | Solenoide de arranque | |
J18 | 20 A amarillo | módulo de control del tren motriz (PCM);
Gama de cajas de cambios |
|
J19 | 60A amarillo | Ventilador del radiador | |
J20 | 30 amperios rosa | Limpiaparabrisas delantero | |
J21 | 20 A amarillo | Arandela delantera/trasera | |
J22 | – | reserva | |
M1 | 15 A azul | Luz de freno de montaje alto central (CHMSL) / Interruptor de alimentación de la luz de freno | |
M2 | 20 A amarillo | Relé de iluminación del remolque (parada) | |
M3 | 20 A amarillo | Relé de bloqueo del eje delantero/trasero | |
M4 | – | – | |
M5 | – | – | |
M6 | 20 A amarillo | Toma de corriente # 1;
Sensor de lluvia. |
|
M7 | 20 A amarillo | Toma de corriente # 2 | |
M8 | 20 A amarillo | Asiento delantero con calefacción | |
M9 | 20 A amarillo | Asiento trasero con calefacción (si está equipado) | |
M10 | 20 A amarillo | Encendido apagado: sistema de entretenimiento del vehículo (IOD-VES), receptor de audio digital satelital (SDARS), DVD, módulo de manos libres (HFM), RADIO, antena (ANT), abre-puertas de garaje universal (UGEKD), lámpara de tocador (VANITY LP) | |
M11 | 10 un rojo | (consumo después de apagar el encendido) IOD-HVAC / ATC, MW SENSR, lámpara debajo del capó (UH LMP) | |
M12 | 30 A verde | Amplificador (amperio) | |
M13 | 20 A amarillo | Consumo con el encendido apagado: nodo del compartimiento de la cabina (IOD-CCN), módulo de control inalámbrico (WCM), sirena, interruptor de control multifunción (MULTIFCTN SW) | |
M14 | 20 A amarillo | Remolcar un remolque (solo exportación) | |
M15 | 20 A amarillo | COL MOD, IR SNS, ventilación del calentador, aire acondicionado/control automático de temperatura (HVAC/ATC), espejo retrovisor (RR VW MIR), nodo del compartimiento de la cabina (CCN), interruptor de la caja de transferencia (T-CASE SW), RUN/ST, Interruptor de control multifunción (MULTIFTCN SW), monitor de presión de neumáticos (TPM), módulo de bujías incandescentes (GLW PLG MOD) – solo para exportación diésel | |
M16 | 10 un rojo | Controlador de sujeción de pasajeros (ORC) | |
M17 | 15 A azul | Piloto trasero izquierdo / matrícula / luz de estacionamiento (LT-TAIL / LIC / PRK LMP) | |
M18 | 15 A azul | Luz trasera derecha / de estacionamiento / de conducción (RT-TAIL / PRK / RUN LMP) | |
M19 | 25 amperios naturales | Apagado automático (ASD # 1 y # 2) | |
M20 | 15 A azul | Iluminación interior del nodo de cabina (CCN INT LIGHT), unidad de interruptores (SW BANK) | |
M21 | 20 A amarillo | Apagado automático (ASD # 3) | |
M22 | 10 un rojo | Cuerno derecho | |
M23 | 10 un rojo | Cuerno izquierdo | |
M24 | 25 amperios naturales | Limpiaparabrisas trasero | |
M25 | 20 A amarillo | Bomba de combustible, bomba de elevación diésel (bomba de elevación DSL): solo para exportación | |
M26 | – | – | |
M27 | 10 un rojo | Fuente de alimentación del interruptor de encendido, módulo inalámbrico | |
M28 | 10 un rojo | Canal PCM / TCM | |
M29 | – | – | |
M30 | 15 A azul | Motor del limpiaparabrisas delantero, cable de diagnóstico J1962 | |
M31 | 20 A amarillo | Luces de marcha atrás (LAMPS B/U) | |
M32 | 10 un rojo | Controlador de retención de pasajeros (ORC), TT EUROPE | |
M33 | 10 un rojo | Controlador de próxima generación (NGC), Controlador de motor de tren motriz global (GPEC) | |
M34 | 10 un rojo | Asistente de estacionamiento (PRK ASST), ventilación de calefacción, módulo de aire acondicionado (HVAC MOD), lavafaros (HDLP WASH), brújula (COMPAS) | |
M35 | 10 un rojo | Espejos térmicos | |
M36 | 20 A amarillo | Toma de corriente | |
M37 | 10 un rojo | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), Programa electrónico de estabilidad (ESP), Interruptor de luz de freno (STP LP SW), Control de bomba de combustible | |
M38 | 25 amperios naturales | Bloqueo / Desbloqueo, motores |
Relés
Número | Descripción |
---|---|
K1 | Encendido (trabajo / accesorios) |
K2 | Encendido (ejecutar) |
K3 | Inicio |
K4 | Encendido (marcha-arranque) |
K5 | Módulo de control de transmisión (TCM) |
K6 | Desempañador de luneta trasera (techo rígido) |
K7 | No utilizado |
K8 | No utilizado |
K9 | No utilizado |
K10 | Apagado automático |
K11 | Control del ventilador del radiador |