Aplica para vehículos fabricados en los años:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
La caja de fusibles está ubicada detrás de una cubierta en el lado izquierdo de la columna de dirección.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo eléctrico de puertas, sistema de seguridad, sistema de cierre automático de puertas, sistema de control automático de iluminación, sistema de retardo de faros, sistema de apagado automático de luces traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces diurnas, sistema de control remoto inalámbrico) aire acondicionado , suspensión modulada electrónicamente, sistema de memoria de posición de conducción, sistema de memoria de posición del asiento del pasajero delantero |
2 | 7.5 | Luz del interruptor de encendido, luz interior, luz personal, luz de pie, luz de techo de puerta, luz de maletero, luz de tocador, abre-puertas de garaje, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla multifunción |
3 | 15 | Encendedor |
4 | 5 | Espejos retrovisores eléctricos, reloj, pantalla multifunción, sistema de memoria de posición del conductor, sistema de memoria de posición del asiento del pasajero delantero |
5 | 10 | Sistema de audio, sistema de navegación |
6 | 15 | Toma de corriente |
7 | 20 | Sistema de audio, sistema de navegación |
8 | 10 | Indicadores y medidores, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla multifunción, sistema de bloqueo de cambios |
9 | 10 | Sistema de bolsa de aire SRS, ventanas eléctricas, sistema de frenos antibloqueo, suspensión electrónica modulada, sistema de memoria de posición del conductor, sistema de memoria de posición del asiento del pasajero delantero |
10 | 25 | limpiaparabrisas |
11 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
12 | 10 | Desempañador de espejo retrovisor exterior |
13 | 5 | sistema de arranque |
14 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
15 | 15 | visera trasera |
16 | 10 | Espejo retrovisor antideslumbrante automático, brújula , luces de marcha atrás, sistema de control de iluminación automático, sistema de nivelación automática de faros, control de crucero, luces de recordatorio del cinturón de seguridad |
17 | 10 | Iluminación de la guantera, iluminación de la consola, reloj, indicador de temperatura exterior, pantalla multifunción, iluminación del cuadro de instrumentos, iluminación del panel de instrumentos |
18 | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
19 | 20 | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado izquierdo) |
20 | 20 | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, ventana eléctrica del pasajero delantero |
21 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
22 | 20 | Ventiladores de asiento / calentadores |
23 | 15 | Limpiaparabrisas |
24 | 10 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
25 | 15 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto |
26 | 5 | Abridor de puerta de llenado de combustible |
27 | 25 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de cerradura eléctrica, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control remoto inalámbrico) |
28 | 25 | Sistema de megafonía |
29 | 20 | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado derecho) |
30 | treinta | Asientos eléctricos, sistema de memoria de posición del conductor, sistema de memoria de posición del asiento del pasajero delantero |
31 | treinta | Sistema de bloqueo de la puerta del conductor, elevalunas eléctrico del conductor, techo corredizo eléctrico |
32 | 40 | Desempañante de la ventana trasera |
Relé | ||
R1 | Faros antiniebla | |
R2 | Luces traseras | |
R3 | Relé accesorio | |
R4 | Desempañante de la ventana trasera | |
R5 | Encendido (IG1) | |
R6 | No utilizado |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 120 | Todos los componentes en «DEF», «PWR №1», «PWR №2», «PWR №3», «PWR №4», «STOP», «DRZWI №2», «OBD», » PWR seat «, «COMBUSTIBLE ABIERTO», «NIEBLA», «AMP», «PANEL», «COLA», «AM1», «CIG», «POWER POINT», «RAD №2», «ECU-ACC», «INDICATOR1», Fusibles «GAUGE2», «ECU-IG», «SQUEEGEE», «WSHER», «HTR (10A)», » HTR seat » y «SUN-SHADE» |
2 | 60 | 2002-2003: Todos los elementos de los fusibles «RDI FAN», «ABS №2», «ABS №3», «CDS», «HTR (50 A)» y «ADJ PDL» y el sistema antibloqueo de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
50 | 2003-2006: Todos los elementos en «RDI FAN», «ABS №2», «ABS №3», «CDS», «HTR (50 A)» y «ADJ PDL» fusibles y sistema antibloqueo de frenos, estabilidad del vehículo sistema de control, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado | |
3 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) y faros antiniebla delanteros |
4 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
5 | 5 | Sistema de luces diurnas |
6 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
7 | – | No utilizado |
8 | – | No utilizado |
9 | – | No utilizado |
10 | 40 | Todos los elementos de los fusibles «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR», «HEAD LH UPR», «HEAD RH UPR» y «DRL» |
11 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
12 | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico |
13 | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico |
14 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
15 | treinta | Pedales con regulación de potencia |
16 | 40 | 2002-2003: sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
treinta | 2003-2006: sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado | |
17 | treinta | Todos los elementos de los fusibles «IGN» e «IG2» y el sistema de arranque |
18 | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
19 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
20 | 5 | sistema de arranque |
21 | 5 | sin circuito |
22 | 5 | Cargando sistema |
23 | 15 | sistema de arranque |
24 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bolsa de aire SRS, pretensores de cinturones de seguridad , control de crucero |
25 | 25 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de cerradura eléctrica, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control remoto inalámbrico) |
26 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
27 | 10 | Cuerno |
28 | treinta | Todos los elementos de los fusibles «ECU-B», «RAD №1» y «DOME» |
29 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
30 | – | No utilizado |
31 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
32 | 15 | balizas de emergencia |
Relé | ||
R1 | No utilizado | |
R2 | No utilizado | |
R3 | Sistema de luces de circulación diurna (№2) | |
R4 | Sistema de luces de circulación diurna (№3) | |
R5 | Ventilador de refrigeración eléctrico (№2) | |
R6 | Sistema de luces de circulación diurna (№4) | |
R7 | No utilizado | |
R8 | Ventilador de refrigeración eléctrico (№3) | |
R9 | Embrague magnético (A/C) | |
R10 | Gestión del motor (sensor de relación aire/combustible) | |
R11 | Sistema de aire acondicionado (calefacción) | |
R12 | Inicio | |
R13 | Reflector | |
R14 | Ventilador de refrigeración eléctrico (№1) | |
R15 | Relé de apertura de circuito (C/OPN) | |
R16 | Cuerno | |
R17 | Módulo de control del motor (EFI) |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 7.5 | Sistema de frenos antibloqueo, Sistema de control de estabilidad del vehículo, Sistema de control de tracción, Sistema de asistencia de frenado |
Relé | ||
R1 | ABS MTR | |
R2 | ABS DE CORTE |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai