Aplica para vehículos nuevos en años:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
La caja de fusibles está ubicada detrás de una cubierta en el lado izquierdo de la columna de dirección.
Número | Fusible | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
22 | IGN | 7.5 | sistema SRS, inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; |
23 | RADIO №2 | 7.5 | Sistema de audio, computadora multiplex |
24 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos, espejos retrovisores exteriores, sistema de bloqueo eléctrico de puertas |
25 | PUERTA PUERTA TRASERA | 20 | Cerradura de puerta trasera, elevalunas eléctrico trasero |
26 | SALIDA DE PWR | 15 | Enchufes |
27 | FR MGŁA | 15 | Faros antiniebla |
28 | SRS-IG | 15 | sistema SRS |
29 | ECU-IG | 15 | Teléfono, espejo retrovisor interior, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción, pantalla multifunción |
30 | ESTERA | 25 | limpiaparabrisas |
31 | CORRER PUERTA | 20 | Cerradura de puerta trasera, elevalunas eléctrico trasero |
32 | PUERTAS FR | 20 | Cerradura de puerta delantera, elevalunas eléctrico delantero |
33 | S/ DACH | 20 | techo de luna |
34 | CALENTADOR | 15 | Sistema de aire acondicionado |
35 | MEDIR | 7.5 | Computadora multiplex, indicadores de recordatorio de servicio |
36 | RP WIP | 15 | limpiaparabrisas trasero |
37 | DETENER | 20 | Luces de freno, luz de freno alta, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción |
38 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
39 | ASIENTO HTR | 15 | Sistema de calefacción del asiento |
40 | INICIO | 7.5 | sistema de arranque |
41 | LAVADORA | 10 | 1999: Lavadora |
20 | 2000-2003: Lavadora | ||
42 | NIEBLA TRASERA | 7.5 | sin circuito |
43 | FR DEF | 20 | Luneta trasera y retrovisor exterior – desempañado |
44 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de posición laterales, luces de matrícula, luces de estacionamiento |
45 | LÁMINA | 7.5 | Iluminación del tablero de instrumentos |
53 | AM1 | 40 | Sistema de encendido |
54 | ENERGÍA | treinta | Asientos eléctricos |
Número | Fusible | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | diurno diurno | 7.5 | Sistema de luces diurnas |
Número | Fusible | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
2 | REMOLQUE | 20 | Luces de remolque |
3 | H-LP R LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
4 | H-LP L LWR | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
5 | ARRIESGAR ALGO | 15 | Luces intermitentes de emergencia, direccionales |
6 | AM2 | 20 | sistema de arranque |
7 | TELÉFONO | 15 | Teléfono |
8 | PUERTA DE PIEZA | 20 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
9 | RESERVA | 7.5 | Fusible de repuesto |
10 | RESERVA | 15 | Fusible de repuesto |
11 | RESERVA | 25 | Fusible de repuesto |
12 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
13 | BOCINA | 10 | Sistema antirrobo, Bocina |
14 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
15 | HAZME | 10 | Iluminación interior, luces de tocador, luces de pie, luz trasera personal, indicadores y medidores, pantallas múltiples |
16 | ECU-B | 7.5 | computadora multiplexada |
17 | RAD №1 | 25 | Sistema de megafonía |
18 | ABS 3 | 7.5 | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas |
19 | R UPR H-LP | 15 | Faro derecho (luz alta) |
20 | H-LP L SUPERIOR | 15 | Faro izquierdo (luz alta) |
21 | A / F HTR | 25 | Sensor de relación aire-combustible |
46 | ABS | 60 | Sistema de prevención de bloqueo de ruedas |
47 | alternativa | 140 | Cargando sistema |
48 | RDI | 40 | Sistema de ventilador de refrigeración |
49 | CDS | 40 | Sistema de ventilador de refrigeración |
50 | DEF RR | treinta | La ventana trasera y el espejo retrovisor exterior se están desempañando |
51 | CALENTADOR | 50 | Soplador |
52 | PRINCIPAL | 50 | sistema de arranque |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai