Renault Koleos II (2016-2019…) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusibles del encendedor (toma eléctrica) en Renault Laguna III (2007-2015) son los fusibles CIGAR LIGHTER de la caja de fusibles.
Ubicación de la caja de fusibles
Caja de fusibles 1 en el habitáculo:
Situado en el lado izquierdo del salpicadero del vehículo.
Desenrosque la tapa A con un destornillador u objeto similar.
Caja de fusibles 2 en el habitáculo (en un vehículo con función stop-start):
Desmonte la tapa B con un destornillador u objeto similar.
Caja de fusibles 3 en el habitáculo
Situado detrás de la caja delantera.
Para acceder a los fusibles, es necesario desmontar la guantera. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado.
Finalidad de los fusibles
| Nombre / símbolo | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPLANTE | Ventilación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIESGO DE CAMBIO | Luces de advertencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª TOMA DE CORRIENTE | 2ª toma (encendedor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIAL DE LIMPIEZA TRASERO | Limpiaparabrisas trasero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLOQUEO DE DR | Cerradura eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEC B, B2 | Material eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMOB | Inmovilizador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS / EPS | Sistema antibloqueo de ruedas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIA | Equipos multimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDC | Control dinámico del vehículo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LAMP | Luz de freno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER DR LOCK2 | Cerradura eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGARRO LUZ | Más ligero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLANTE TÉRMICO | Volante calefactado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR DEF | Desempañador eléctrico de la luneta trasera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSE | Amplificador Bose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC RADIO | Toma para accesorios;
Radio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO DE UNIÓN | Módulo de unión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRE CON | Unidad de control del aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H / MIRR | Retrovisores laterales calefactados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECOGIDA DE CALEFACCIÓN | Calentador de asiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTO ACC CE | Unidad de control del aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTA TERRESTRE | Espejo retrovisor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASH MTR | Motor de lavadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOMBA DE ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS | Bomba de aceite de la caja de cambios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM | Módulo de control de la carrocería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGÍA EÓLICA | Elevalunas eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVISO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD | Módulo de aviso de cinturón de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÁNGULO RUEDA STRG | Sensor de ángulo del volante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||