Aplica para vehículos nuevos en años:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
El panel de fusibles está ubicado detrás de la bandeja de monedas en el lado del conductor en el tablero.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 20 | Asiento calefactable |
2 | 10 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de luneta trasera, sistema de arranque |
3 | 10 | Indicadores y medidores, luces de marcha atrás, control de crucero, sistema de carga, sistema de control de tracción, sistema de luces de circulación diurna, ventanas eléctricas, indicadores de recordatorio de servicio y campanas de advertencia |
4 | 20 | 1996-1998: limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
25 | 1999-2001: limpiaparabrisas y lavaparabrisas | |
5 | 10 | Desempañador de espejo retrovisor exterior |
6 | 15 | Control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, antena eléctrica, sistema de bolsas de aire SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema antirrobo, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de control de tracción, sistema de luces diurnas, cerradura con sistema de control remoto inalámbrico, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
7 | 5 | Indicadores y medidores, sistema de carga, sistema de bolsas de aire SRS, tensores de cinturones , sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
8 | 15 | Luces de freno, control de crucero, luz de freno montada en alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
9 | 10 | Luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, luces de posición laterales delanteras, sistema de luces de circulación diurna, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
10 | 15 | Toma de corriente |
11 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
12 | 15 | Faros antiniebla |
13 | 5 | Indicadores y medidores, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
14 | 25 | Sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, sistema de control de la puerta de llenado de combustible; |
15 | 7.5 | Indicador y medidor, sistema de audio, encendedor de cigarrillos, iluminación de la guantera, reloj, control de iluminación del panel de instrumentos, indicadores de recordatorio de servicio, iluminación del panel de control del aire acondicionado, iluminación del cenicero, luces intermitentes de emergencia, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control de calefacción de asientos , desempañador de luneta trasera , un sistema de transmisión automática controlado electrónicamente |
16 | 7.5 | Luz intermitente de emergencia |
17 | 7.5 | Sistema de audio, antena eléctrica |
18 | 15 | Encendedor de cigarrillos, sistema de control de bloqueo de cambios, control de espejo retrovisor eléctrico, sistema antirrobo, sistema de bloqueo de puertas motorizado, sistema de bolsa de aire SRS, tensores de cinturón , desempañador de espejo exterior, sistema de aire acondicionado |
19 | – | Filtro de ruido |
20 | – | Filtro de ruido |
21 | 40 | Desempañante de la ventana trasera |
22 | treinta | Sistema de control de ventanas eléctricas, asientos eléctricos, techo corredizo eléctrico |
23 | 40 | 1996-1999: limpiador de faros |
2000-2001: Fusibles POWER-OUTLET «, CIG», RAD-2 «, TURN», WIPER «, ECU-IG», GAUGE «y HEATER» | ||
Relé | ||
R1 | Energía | |
R2 | antivaho | |
R3 | Luces traseras | |
R4 | Relé de integración |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 25 | 1999-2001: sensor de aire acondicionado |
2 | – | No utilizado |
3 | 10 | Sistema de aire acondicionado |
4 | 10 | Fusible de repuesto |
5 | 15 | Fusible de repuesto |
6 | treinta | Fusible de repuesto |
7 | treinta | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
8 | treinta | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
9 | 5 | Cargando sistema |
10 | 15 | 1996-1999: faro derecho |
20 | 2000-2001: faro derecho | |
11 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
12 | 10 | Bocina, sistema antirrobo |
13 | 10 | 1996-1999: intermitente de emergencia |
15 | 2000-2001: Lámpara de emergencia | |
14 | treinta | Indicador y medidor, sistema de airbag SRS, tensores de cinturones de seguridad , sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, IGN «y fusibles STARTER |
15 | 5 | sin circuito |
16 | 15 | 1996-1999: faro izquierdo |
20 | 2000-2001: faro izquierdo | |
17 | 20 | Sistema de megafonía |
18 | – | No utilizado |
19 | 40 | 1996-1998: fusibles HEAD (RH-HI), HEAD (RH-LO) |
1999: Fusibles HEAD RH (UPR), HEAD RH, H-LP RH (LWR) | ||
2000-2001: Fusibles HEAD RH (UPR), HEAD (RH), H-LP RH (LWR) y HEAD (LH) | ||
20 | 7.5 | Sistema antirrobo, sistema de luces diurnas, reloj, cerradura con sistema de control remoto inalámbrico, iluminación del interruptor de encendido, iluminación personal, iluminación del maletero, techo corredizo eléctrico, iluminación interior, iluminación del espejo de cortesía, iluminación de cortesía en la puerta, sistema de cerradura eléctrica |
21 | 7.5 | 1996-1997: control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bolsas de aire SRS |
10 | 1998-2001: control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de bolsas de aire SRS, pretensores de cinturones de seguridad | |
22 | 100 | Fusibles RDI” y CDS |
23 | – | No utilizado |
24 | 50 | Fusibles AM1 y A/C |
25 | treinta | sin circuito |
Relé | ||
R1 | MG CLT | |
R2 | CIR OPN | |
R3 | Ventilador de refrigeración eléctrico (№2) | |
R4 | Ventilador de refrigeración eléctrico (№3) | |
R5 | Sistema de aire acondicionado | |
R6 | Principal | |
R7 | EFI | |
R8 | Reflector | |
R9 | Inicio | |
R10 | Cuerno | |
R11 | Ventilador de refrigeración eléctrico (№1) |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | – | No utilizado |
2 | 5 | Sistema de luces diurnas |
3 | 10 | faro izquierdo |
4 | 10 | faro derecho |
Relé | ||
R1 | OSCURO | |
R2 | Sistema de luces diurnas | |
R3 | A / F HTR |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 60 | ABS |
Relé | ||
R1 | motor ABS | |
R1 | SOL ABS |
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai