Toyota Camry XV50 (2012-2017) – caja de fusibles y relés
Diagrama de cajas de fusibles y relés – Toyota Camry XV50
Aplica para vehículos nuevos en años:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Caja de fusibles en el habitáculo
El bloque de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor. Retire la cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 10 | Sistema de control de bloqueo de cambios, asientos con calefacción, sistema de llave inteligente , sistema de advertencia de presión de llantas, control remoto inalámbrico , sistema de comunicación multiplex, sistema de audio, sistema de navegación, techo corredizo, revestimiento antideslumbrante automático en el espejo retrovisor |
2 | 10 | Sistema de control de estabilidad del vehículo, ventiladores de enfriamiento eléctricos, sensor de dirección, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de carga, desempañador de luneta trasera, desempañador de espejo retrovisor, monitor de punto ciego |
3 | 10 | Interruptor de iluminación, sistema de aire acondicionado, iluminación de palanca de cambios, iluminación de guantera, iluminación interior, iluminación personal, sistema de audio, sistema de navegación; |
4 | 15 | Luces de posición, luces de posición laterales, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla |
5 | 7.5 | Dirección asistida eléctrica |
20 | Elevalunas eléctricos traseros derechos | |
6 | 7.5 | Monitor de punto ciego |
20 | Elevalunas eléctricos delanteros izquierdos, ECU de control de retrovisores exteriores | |
7 | 10 | calentadores de asiento |
20 | Elevalunas eléctricos traseros izquierdos | |
8 | 7.5 | Sistema automático de nivelación de faros |
9 | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
10 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
11 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
12 | 7.5 | Luces de advertencia de peligro, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión electrónica, sistema de audio, sistema de navegación |
13 | treinta | Ventanas eléctricas |
14 | 5 | sin circuito |
7.5 | Dirección asistida eléctrica | |
15 | 20 | Toma de corriente |
16 | 5 | Sistema de control de bloqueo de cambios |
17 | 20 | Elevalunas eléctricos traseros derechos |
10 | calentadores de asiento (delantero derecho) | |
18 | 20 | Elevalunas eléctricos traseros izquierdos |
10 | calentadores de asiento (delantero izquierdo) | |
19 | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
20 | 10 | sistema de llave inteligente , sistema de advertencia de presión de neumáticos |
21 | 20 | Ventanas eléctricas |
22 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de arranque |
23 | 7.5 | Luces traseras, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de frenos antibloqueo, caja de cambios electrónica, luz de freno montada en alto, sistema de llave inteligente , sistema de control de bloqueo de cambios |
24 | treinta | sin circuito |
25 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
26 | 10 | techo corredizo |
27 | treinta | Asientos eléctricos |
28 | treinta | sin circuito |
29 | 20 | Sistema de comunicación multiplex, cerradura de puerta, interruptor de apertura del maletero |
30 | 20 | sin circuito |
31 | 10 | Sistema de clasificación del pasajero delantero, sistema de airbag SRS |
32 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
33 | 7.5 | sistema de llave inteligente , monitor de punto ciego |
34 | 15 | Toma de corriente |
35 | 7.5 | Reloj, retrovisores exteriores, sistema de comunicación multiplex, sistema de audio, sistema de navegación; |
36 | 10 | calentadores de asiento |
37 | 20 | sin circuito |
38 | 10 | Elevalunas eléctricos delanteros derechos, ECU de control de retrovisores exteriores |
39 | 7.5 | sin circuito |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Presione la pestaña y retire la cubierta.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 5 | Metro |
2 | 50 | 2GR-FE: Ventiladores eléctricos de refrigeración |
3 | treinta | sin circuito |
4 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
5 | 120 | Cargando sistema |
6 | treinta | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
7 | treinta | Sistema de arranque, ECU-IG2 №1, A/B, ECU-IG2 №2 |
8 | treinta | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, faros (luz de cruce) |
9 | 50 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
10 | 80 | Dirección asistida eléctrica |
11 | 7.5 | S-HONR |
12 | 10 | Cuerno |
13 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión electrónica |
14 | 7.5 | 2AR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
10 | 2GR-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto | |
15 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
16 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de bloqueo de la dirección, transmisión electrónica |
17 | 15 | sistema de arranque |
18 | 20 | sin circuito |
19 | 25 | IGN, INY, MEDIDOR-IG2, ECU-IG2 №3, A / B, ECU-IG2 №2, ECU-IG2 №1 |
20 | 7.5 | Cargando sistema |
21 | 5 | AUXILIO |
22 | 15 | Indicadores de dirección, intermitentes de emergencia, indicadores y medidores |
23 | 10 | Sistema de bloqueo de dirección |
24 | 15 | Sistema de megafonía |
25 | 15 | Faro halógeno: Faro izquierdo (luz de cruce), nivelador manual de faros |
20 | Faro de descarga: Faro izquierdo (luz de cruce), nivelador manual de faros | |
26 | 15 | Faro halógeno: Faro derecho (luz de cruce) |
20 | Faro de descarga: Faro derecho (luz de cruce) | |
27 | 7.5 | Faro de descarga: sistema manual de nivelación de faros |
28 | treinta | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, EFI №2, EFI №3, sensor A/F |
29 | 5 | sin circuito |
30 | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
31 | 20 | sin circuito |
32 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión electrónica |
33 | 20 | 2AR-FE: sensor de aire acondicionado |
2GR-FE: sensor A/F | ||
34 | 7.5 | sistema de llave inteligente |
35 | 20 | Sistema de audio, sistema de navegación |
36 | 7.5 | Reloj, iluminación de tocador, iluminación interior, iluminación personal, iluminación del maletero, iluminación de cortesía en las puertas |
37 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de llave inteligente , indicadores y medidores, sistema de advertencia de presión de neumáticos, control remoto inalámbrico , sensor de giro, sistema de clasificación del pasajero delantero, monitor de punto ciego |