Aplica para vehículos nuevos en años:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero de instrumentos (lado izquierdo), debajo de la tapa.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 10 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, luces del grupo de instrumentos |
2 | 7.5 | interruptor de retroiluminación |
3 | veinte | Ventanas eléctricas |
4 | veinte | Ventanas eléctricas |
5 | veinte | Ventanas eléctricas |
6 | veinte | techo corredizo |
7 | 15 | Encendedor de cigarrillos, enchufe eléctrico |
8 | 7.5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, controlador principal del cuerpo, reloj, sistema de control de bloqueo de cambios |
9 | 7.5 | sin circuito |
10 | 15 | sin circuito |
11 | 7.5 | Sistema de bolsa de aire SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de clasificación del pasajero delantero |
12 | 7.5 | Contador y metros |
13 | 10 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de luneta trasera |
14 | 25 | limpiaparabrisas |
15 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
16 | 15 | Limpiaparabrisas |
17 | 10 | ECU principal, dirección asistida eléctrica, ventiladores de refrigeración eléctricos, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de advertencia de presión de los neumáticos, sistema de control de estabilidad del vehículo |
18 | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de carga, desempañador de luneta trasera |
19 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
20 | 10 | Luces de freno, sistema antibloqueo de luces de freno montadas en alto, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de control de bloqueo de cambios |
21 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
22 | 25 | Encendedor, AKC |
24 | 7.5 | Todas las ruedas motrices |
25 | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de control de bloqueo de cambios, ACC, CIG |
26 | treinta | Desempañador de luneta trasera, MIR HTR, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
27 | treinta | Ventanas eléctricas |
Está ubicado en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | treinta | Ventilador(es) eléctrico(s) de refrigeración |
2 | 40 | Ventilador(es) eléctrico(s) de refrigeración |
3 | treinta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
4 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
5 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
6 | 120 | Sistema de carga, RDI FAN, CDS FAN, ABS NO. 1, NR ABS 3, INVERSOR, HTR, HTR NR SUB. 1, SUB NR HTR. 3. ACC, CIG, GAUGE, IGN, ECU-IG NO. 2, HTRIG, LIMPIAPARABRISAS, LIMPIAPARABRISAS TRASERO, LAVADORA, ECU-IG NO. 1, AM1, 4WD, PUERTA, TOPE, PUERTA DELANTERA, ENCENDIDO, PUERTA TRASERA, PUERTA RL, OBD, ACC-B, NIEBLA, TECHO SOLAR, DEF, MIR HTR, COLA, PANEL |
7 | 60 | Dirección asistida eléctrica |
8 | 50 | EFI PRINCIPAL, CLLAKON, IG2 |
9 | 50 | H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP RH HI |
10 | 10 | Sistema de control de emisiones |
11 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
12 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
13 | 10 | Faro izquierdo (luz alta) |
14 | 10 | Faro derecho (luz de cruce), faros antiniebla delanteros |
15 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
16 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
17 | 10 | Indicadores de dirección, luces intermitentes de emergencia |
18 | 7.5 | Cargando sistema |
19 | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; |
20 | treinta | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; |
21 | veinte | sin circuito |
22 | 7.5 | sistema de arranque |
23 | 10 | Sistema inmovilizador del motor |
24 | 10 | Cuerpo principal de la ECU, medidor y medidores, sistema de luces de circulación diurna, sistema de aire acondicionado, control remoto inalámbrico |
25 | 15 | Sistema de sonido |
26 | 10 | Iluminación interior, luz personal, reloj |
27 | 10 | Fusible de repuesto |
28 | treinta | Fusible de repuesto |
29 | veinte | Fusible de repuesto |
30 | treinta | Sistema de sonido |
31 | 10 | sin circuito |
32 | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
33 | 10 | Bocina |
34 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de arranque, IGN, MEDIDOR |
35 | treinta | Calentador PTC |
36 | treinta | Calentador PTC |
37 | 15 | INVERSOR DE CA |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai