Toyota Prius C (2012-2017) – caja de fusibles y relés
Diagrama de cajas de fusibles y relés – Toyota Prius C
Aplica para vehículos nuevos en años:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Caja de fusibles en el habitáculo
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero (lado izquierdo), debajo de la tapa.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 10 | Luces de estacionamiento, luces de posición laterales, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, indicadores y medidores |
2 | 5 | Iluminación del tablero de instrumentos |
3 | veinte | Ventana eléctrica trasera (lado derecho) |
4 | veinte | Parabrisas (lado derecho) |
5 | 5 | Desempañador de ventana trasera, sistema de advertencia de presión de llantas, ECU maestra, sistema de frenos, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, sistema de llave inteligente |
6 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
7 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, calentador PTC |
8 | 10 | Luces de advertencia de peligro, sistema de audio, sistema de control de bloqueo de cambios, techo corredizo, control del vehículo y registro de datos operativos, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
9 | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
10 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
11 | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
12 | treinta | La ventana de energía |
13 | veinte | Ventana eléctrica trasera (lado izquierdo) |
14 | veinte | Parabrisas (lado izquierdo) |
15 | 15 | Toma de corriente |
16 | 5 | Cuerpo principal de la ECU, sistema de audio, espejos retrovisores exteriores, sistema de control de bloqueo de cambios |
17 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
18 | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
19 | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de control de interbloqueo de cambios, sistema de alerta, sistema de frenos, luces de freno, luz de freno de montaje alto |
20 | 7.5 | sistema de arranque |
21 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
22 | 25 | techo corredizo |
23 | 15 | Calefacción de asientos , sistema de aire acondicionado |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Ubicación de la caja de fusibles
Hay dos cajas de fusibles en el compartimiento del motor: la caja de fusibles principal está en el lado derecho y una caja de fusibles adicional está en el lado izquierdo del vehículo.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | veinte | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, EFI NO.2 |
2 | 10 | Bocina |
3 | treinta | IG2 NO.2, MEDIDOR. IGN |
4 | 7.5 | Fusible de repuesto |
5 | 15 | Fusible de repuesto |
6 | treinta | Fusible de repuesto |
7 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
8 | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
9 | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), intermitente y contadores |
10 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
11 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), intermitente y contadores |
12 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, interruptores de dirección, sistema de frenos, sistema de arranque, sistema de llave inteligente , sistema de clasificación de pasajeros, sistema de bolsa de aire SRS |
13 | 15 | Sistema de audio, control del vehículo y registro de datos operativos, ECU principal, iluminación personal, iluminación del maletero |
14 | 7.5 | Cuerpo principal de ECU, sistema de llave inteligente |
15 | 7.5 | Metros y contador |
16 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
17 | 10 | balizas de emergencia |
18 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
19 | veinte | Sistema de frenado |
20 | treinta | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
21 | 40 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI, sistema de luces diurnas |
22 | treinta | sin circuito |
23 | treinta | Sistema de frenado |
24 | 50 | EFI-MAIN, KLAKSON, IG2 |
25 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, medidores y medidores, sistema de clasificación de pasajeros, sistema de advertencia de presión de llantas, sistema de arranque, sistema de llave inteligente , sistema de cerradura eléctrica |
26 | 7.5 | sistema de arranque |
27 | veinte | sistema de arranque |
28 | 10 | Sistema de frenado |
29 | treinta | IGCT N° 2, IGCT N° 3, IGCT N° 4, PCU, VENTILADOR DE BATERÍA |
30 | treinta | DOMO, ECU-B NO.1 |
31 | treinta | Calentador PTC |
32 | treinta | Calentador PTC |
33 | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico |
34 | treinta | Calentador PTC |
35 | treinta | MIR HTR, Desempañador de luneta trasera |
36 | veinte | sin circuito |
37 | 10 | ventilador de refrigeración de la batería |
38 | 10 | Sistema híbrido |
39 | 10 | Sistema híbrido |
40 | 10 | Sistema híbrido |
41 | 10 | Sistema híbrido |
42 | 10 | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
Caja de fusibles adicional
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 100 | Sistema híbrido |
2 | treinta | Sistema de frenado |
3 | 40 | Sistema de aire acondicionado |
4 | 50 | Dirección asistida eléctrica |