Aplica para vehículos nuevos en años:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Tráfico del lado izquierdo
Manejo del lado derecho
El panel de fusibles está ubicado debajo del lado izquierdo del tablero. Quite la cubierta (primero quite la cubierta en los vehículos RHD). Asegúrese de presionar la garra al desmontar o instalar.
Número | Fusible | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | ECU-B №2 | 7.5 | Aire acondicionado, control de crucero, control de bloqueo de puertas, protector de rejilla, sistema híbrido, sistema de comunicación multiplex (CAN), elevalunas eléctrico, espejo con control remoto, sistema de control de cambios, sistema antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
2 | ECU-B №1 | 5 | Abridor de puerta trasera, control de crucero, sistema de entrada y arranque, sistema híbrido, sistema inmovilizador, sistema de control de cambios, arranque, bloqueo de dirección, sistema de alerta de proximidad del vehículo, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
3 | D / L | 20 | Control de bloqueo de puertas, abridor de puertas traseras, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
4 | DETENER | 7.5 | Luz de freno, ABS, apertura de la puerta trasera, control de crucero, control de crucero con radar dinámico, sistema de entrada y arranque, sistema híbrido, sistema inmovilizador, sistema de control de cambios, arranque, bloqueo de dirección, TRC, sistema de notificación de proximidad del vehículo, VSC, bloqueo de puertas con control inalámbrico |
5 | AM2 | 7.5 | Apertura de puertas traseras, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
6 | HAZ | 10 | Señal de giro y luz de advertencia, abridor de puerta trasera, contador combinado, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, sistema de arranque, bloqueo de dirección, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
7 | LÁMINA | 5 | Iluminación, luz trasera |
8 | COLA | 10 | Luz trasera, luz antiniebla trasera, luz antiniebla delantera, iluminación |
9 | PUERTA | 20 | La ventana de energía |
10 | PUERTAS P/P | 20 | La ventana de energía |
11 | P / SALIDA №1 | 15 | Toma de corriente |
12 | – | – | – |
13 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros, limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
14 | LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15 | Limpiaparabrisas trasero y lavaparabrisas |
15 | ECU-IG1 №4 | 10 | ABS, aire acondicionado, sistema de audio, espejo automático EC resistente al deslumbramiento, control automático de luces, abridor de puertas traseras, sistema de monitoreo de pista de guía trasera, sistema de monitoreo de punto ciego, contador combinado, control de crucero, control de bloqueo de puertas, bloqueo doble, radar de crucero dinámico control, entrada y salida del sistema, luz antiniebla delantera, limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros (con sistema de limpiaparabrisas automático), faro, control de nivel de faros, sistema híbrido, iluminación, sistema inmovilizador, asistente de estacionamiento inteligente, iluminación interior, alarma de cambio de carril, automático Sistema de desactivación de luces, semáforos, calefacción de espejos, Sistema de comunicación multiplex (CAN), Sistema de navegación, Elevalunas eléctrico, Sistema de seguridad precolisión,luz antiniebla trasera, sistema de monitoreo de visión trasera (amplificador incorporado), desempañador de luneta trasera,control remoto Espejo, advertencia de cinturón de seguridad, calefacción de asiento, sistema de control de cambios, techo corredizo, arranque, bloqueo de dirección, luz trasera, antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, sistema de alerta de proximidad del vehículo, control de bloqueo de puerta inalámbrico VSC |
16 | BKUP LP | 7.5 | Luz de marcha atrás, sistema de audio, sistema de monitoreo de vía trasera, sistema de navegación, sistema de monitoreo de visión trasera (amplificador incorporado) |
17 | ECU-IG1 №2 | 5 | ABS TRC VSC |
18 | – | – | – |
19 | NIEBLA RR | 7.5 | Luz trasera antineblina |
20 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | HAZME | 7.5 | Iluminación interior, apertura de puertas traseras, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
22 | PUERTAS TRASERAS | 7.5 | Apertura de puertas traseras, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
23 | – | – | – |
24 | ECU-DCC №2 | 10 | ABS, aire acondicionado, sistema de audio, control automático de iluminación, abridor de puerta trasera, sistema de monitoreo de guía trasera, contador combinado, control de crucero, control de bloqueo de puertas, doble bloqueo, control de crucero de radar dinámico, gestión del motor, sistema de entrada y arranque, EPS, delantero Luz antiniebla, abridor de tapa de combustible, protector de rejilla, faro, control de nivel de faros, sistema híbrido, iluminación, sistema inmovilizador, asistente de estacionamiento inteligente, iluminación interior, alarma de cambio de carril, apagado automático, recordatorio de luz, sistema de navegación, parabrisas Eléctrico, Pre- sistema de seguridad contra choques, luz antiniebla trasera, sistema de monitoreo de visión trasera (amplificador incorporado), espejo con control remoto, advertencia de cinturón de seguridad,sistema de control de cambios, techo corredizo, SRS, sistema de arranque, bloqueo de dirección, luz trasera, sistema telemático, sistema antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, indicador de dirección y luz de peligro, sistema de notificación de proximidad del vehículo, VSC, sistema de cargador inalámbrico, puerta inalámbrica control de bloqueo, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
25 | ECU-DCC №1 | 5 | ABS TRC VSC |
26 | RADIO | 15 | Sistema de audio, sistema de monitoreo de guía trasera, sistema de navegación, sistema de monitoreo de visión trasera (amplificador incorporado) |
27 | PUERTAS P/L | 20 | Ventanas eléctricas |
28 | – | – | – |
29 | – | – | – |
30 | – | – | – |
31 | ECU-ACC | 5 | ABS, aire acondicionado, sistema de audio, control automático de iluminación, apertura de puerta trasera, sistema de seguimiento de vía trasera, contador combinado, control de bloqueo de puerta, doble bloqueo, sistema de entrada y arranque, luz antiniebla delantera, faro, control de nivel de faro, iluminación, sistema inmovilizador , iluminación interior, apagado automático, recordatorio de luz, sistema de comunicación multiplex (CAN), sistema de navegación, tomacorriente, ventana eléctrica, luz antiniebla trasera, sistema de monitoreo de visión trasera (amplificador incorporado), espejo con control remoto, seguridad de advertencia del cinturón de seguridad , techo corredizo, accionamiento, bloqueo de dirección, luz trasera, sistema telemático, antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, VSC,sistema de cargador inalámbrico, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
32 | ECU-IG1 №3 | 7.5 | Aire acondicionado, control de crucero de radar dinámico, faro, control de nivel de faros, iluminación, advertencia de cambio de carril, calefacción de espejos, sistema de seguridad previo al choque, desempañador de luneta trasera, luz trasera |
33 | EPS-IG1 | 5 | EPS |
34 | A/BOLSA-IG2 | 10 | SRS, aviso de cinturon de seguridad |
35 | MEDIDOR-IG2 | 5 | ABS, aire acondicionado, sistema de audio, control automático de iluminación, apertura de puerta trasera, sistema de monitoreo de guía trasera, odómetro combinado, control de crucero, control de crucero de radar dinámico, gestión del motor, sistema de entrada y arranque, EPS, luz antiniebla delantera, abridor de tapa de combustible, Parrilla parrilla, faro, control de nivel de faros, sistema híbrido, iluminación, sistema inmovilizador, asistente de estacionamiento inteligente, alarma de cambio de carril, apagado automático de luces, recordatorio de luces, sistema de navegación, elevalunas eléctricos, sistema de seguridad pre-colisión, luz antiniebla trasera, Sistema Monitor de marcha atrás (amplificador integrado), aviso de cinturón de seguridad, sistema de control de cambios, techo corredizo, SRS, sistema de arranque, bloqueo de dirección,luz trasera, sistema telemático, sistema antirrobo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, TRC, indicador de dirección y luz de advertencia de peligro, sistema de notificación de proximidad del vehículo, VSC, control inalámbrico de bloqueo de puertas |
36 | ECU-IG2 №3 | 5 | ABS, control de crucero, control de crucero con radar dinámico, sistema híbrido, sistema de comunicación multiplex (CAN), sistema de control de cambios, sistema telemático, TRC, sistema de notificación de proximidad del vehículo, VSC |
1 | – | – | – |
2 | ENERGÍA | treinta | La ventana de energía |
3 | P / Asiento | treinta | Asiento eléctrico |
4 | S/ DACH | treinta | Techo corredizo |
Número | Relés |
---|---|
R1 | (R/MIR (-)) |
R2 | (R/MIR (+)) |
R3 | Encendido (IG1 №4) |
R4 | – |
R5 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R6 | RHD: dispositivo antirrobo (S-HORN) |
Empujando las tres garras hacia arriba, levante la tapa. Al cerrar la tapa, asegúrese de colocar tres garras.
Número | Fusible | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | ESTERA | treinta | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros |
2 | P / SALIDA №2 | 15 | Toma de corriente |
3 | PUERTAS DBL / L | 20 | Doble bloqueo |
4 | – | – | – |
5 | COMBUSTIBLE ABIERTO | 10 | Control del motor, abridor de tapa de combustible |
6 | S/HTR-PRINCIPAL | 20 | Calentador de asiento |
7 | – | – | – |
8 | MGŁA FR | 10 | Lámpara de niebla frontal |
9 | REMOLQUE-DC / DC | 20 | Remolcando un trailer |
10 | ING CON PMP | 25 | Control de motor, acondicionador de aire, abridor de tapa de combustible |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
15 | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | S/HTR F/L | 10 | Calentador de asiento |
19 | S/HTR F/R | 10 | Calentador de asiento |
20 | EFI №2 | 10 | Aire acondicionado, ventilador de refrigeración, control del motor, abridor de tapa de combustible |
21 | EFI №3 | 10 | Control del motor, abridor de tapa de combustible |
22 | INJ | 15 | Encendido, medidor de combinación, control del motor, abridor de tapa de combustible |
23 | ECU-IG2 №1 | 10 | Control de crucero, control del motor, abridor de tapa de combustible, sistema híbrido, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
24 | PM-IGCT | 10 | Sistema híbrido, control de crucero, control de crucero de radar dinámico, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
25 | IGCT №2 | 10 | Control de crucero, control de crucero de radar dinámico, sistema híbrido, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
26 | BAT DE VENTILADOR | 15 | Sistema híbrido, control de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
27 | UCP FR | 10 | Sistema híbrido, control de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
28 | INW C/PMP | 10 | Sistema híbrido, control de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
29 | PCU BUB / PCU RR | 10 | Sistema híbrido, control de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
30 | REMOLQUE-B | 20 | Remolcando un trailer |
31 | CORTADO | 10 | Antirrobo |
32 | – | – | – |
33 | ETCS | 10 | Control del motor, abridor de tapa de combustible |
34 | BOCINA | 10 | Bocina, abridor de puerta trasera, sistema de entrada y arranque, sistema inmovilizador, arranque, bloqueo de dirección, control de bloqueo de puerta inalámbrico |
35 | – | – | – |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | CORTE CC | 25 | Fusibles «ECU-DCC №2», «ECU-DCC №1», «RADIO» |
39 | EFI-INICIO | 20 | Control del motor, ventilador de refrigeración, aire acondicionado, abridor de tapa de combustible |
40 | – | – | – |
41 | IG2-PRINCIPAL | 25 | Fusibles «ECU-IG2 №1», «INJ» |
42 | – | – | – |
43 | BAT-S | 5 | Control de crucero, sistema híbrido, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
44 | AMPERIO | 10 | Sistema de audio, sistema de monitoreo de guía trasera, sistema de navegación |
45 | – | – | |
46 | ABS №3 | 10 | ABS TRC VSC |
47 | ABS №2 | 10 | ABS TRC VSC |
48 | MCD / MAYDAY | 10 | Sistema telemático |
49 | P CON MTR | treinta | Sistema híbrido, control de crucero, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo |
50 | H-LP RH | 20 | Faro, Control de nivel de faro, Control automático de luz, Iluminación, Apagado automático de luz, Recordatorio de luz, Luz trasera |
51 | H-LP LH | 20 | Faro, Control de nivel de faro, Control automático de luz, Iluminación, Apagado automático de luz, Recordatorio de luz, Luz trasera |
52 | DEF | 50 | Desempañador de luneta trasera, calentador de espejos |
53 | PTC HTR №3 | treinta | Calentador PTC |
54 | – | – | – |
55 | HTR | 40 | Aire acondicionado |
56 | PTC HTR №2 | treinta | Calentador PTC |
57 | ABS MTR №2 | treinta | ABS TRC VSC |
58 | – | – | – |
59 | VENTILADOR №2 | treinta | Ventilador |
60 | PTC HTR №1 | 50 | Calentador PTC |
61 | VENTILADOR №1 | treinta | Ventilador |
62 | ABS PRINCIPAL | treinta | ABS TRC VSC |
63 | – | – | – |
64 | IGCT-IG | 40 | Sistema híbrido, control de crucero, control de crucero con radar dinámico, sistema de control de cambios, sistema de notificación de proximidad del vehículo, «INV W / PMP», «PCU FR», «BATT FAN», «PCU BUB / PCU RR», «IGCT №2» , fusibles «PM-IGCT» |
65 | ABS MTR №3 | treinta | ABS TRC VSC |
66 | ABS MTR №1 | treinta | ABS TRC VSC |
67 | J / BB | 50 | IG2-№2 Relé, «D / L», «ECU-B №1», «ECU-B №2», «HAZ», «STOP», fusibles «AM2» |
68 | – | – | – |
69 | – | – | – |
70 | – | – | – |
R1 | (IGCT) | ||
R2 | (ENG W / PMP) | ||
R3 | Cuerno |
Empujando las dos garras, levante la tapa. Al cerrar la tapa, asegúrese de colocar dos garras.
Número | Fusible | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 10 | Espejos térmicos, desempañador de luneta trasera |
2 | diurno diurno | 10 | Faro, control de nivel de faro |
R1 | Desempañador de ventana trasera (DEF) | ||
R2 | Calentador PTC (PTC HTR №1) | ||
R3 | Bomba de combustible (C/OPN) | ||
R4 | Ventilador de refrigeración (VENTILADOR №3) | ||
R5 | Ventilador de refrigeración (VENTILADOR №2) | ||
R6 | Calentador PTC (PTC HTR №2) | ||
R7 | Ventilador de refrigeración (VENTILADOR №1) | ||
R8 | – | ||
R9 | – | ||
R10 | Calentador PTC (PTC HTR №3) |
Está conectado al polo positivo de la batería.
Número | Fusible | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|---|
1 | J / B-AM | 60 | Relé ACC, Relé TRASERO, Relé IG1-№2, Relé IG1-№1, «POWER», «P / Seat «, «S / ROOF», «DOOR R / R», «DOOR R / L», «DOOR Fusibles » «,» FOG RR «,» DOME «,» OBD «,» DOOR BACK « |
2 | EPS | 80 | EPS |
3 | CC / CC | 120 | «J / B-AM», «FOG FR», «ENG W / PMP», «» HTR «,» ABS MTR №2 «,» FAN №1 «,» FAN №2 «,» FUEL OPN «,» P / SALIDA №2 «,» PTC HTR №3 «,» PTC HTR №2 «,» PTC HTR №1 «,» ABS-MAIN «,» DOOR DBL / L «,» LIMPIAPARABRISAS «,» S / HTR- Fusibles PRINCIPAL ”,“ REMOLQUE-DC/DC ”,“ DEF ” |
4 | BATERIA PRINCIPAL | 140 | «HORN», «ETCS», «HOWING-B», «ABS MTR No. 1», «S-HORN», «P CON MTR», «DCM / MAYDAY», «ABS No. 2», «ABS No .3», «BATT-S», «ABS MTR №3», «H-LP LH», «AMP», «H-LP RH», «J/BB», «D/C CUT», «IGCT Fusibles -IG», «EFI-MAIN», «IG2-MAIN», «DRL» |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai