Toyota Prius XW20 (2008-2009) – caja de fusibles
Toyota Prius XW20 (2008-2009) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2008, 2009.
Fusible del encendedor (toma eléctrica) en Toyota Prius XW20 (2008-2009). Es el fusible 19 en la caja de fusibles en el panel del lado del conductor.
Salpicadero del lado del conductor
Compartimento del motor
Maletero
Fusible | Amp [A] | Descripción | |
1 | PWR | 30 | Elevalunas eléctricos |
2 | DEF | 40 | Desempañador de la luneta trasera |
3 | M / HTR | 15 | Calefacción de los espejos retrovisores exteriores |
4 | WIP | 30 | Limpiaparabrisas |
5 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
6 | WSH | 20 | Lavadoras |
7 | ECU-IG | 7,5 | Sistema inteligente de entrada y puesta en servicio;
Ventanas eléctricas; Pantalla de información; Dirección asistida eléctrica; Sistema antirrobo. |
8 | GAUGE | 10 | Contador e indicadores;
Luces de marcha atrás; Luces de emergencia; Ventanas eléctricas. |
9 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
10 | STOP | 7,5 | Semáforos |
11 | PUERTA | 25 | Sistema de cierre eléctrico |
12 | ACC – B | 25 | Fusibles «POWER OUTLET», «ACC |
13 | ECU – B | 15 | Pantalla táctil;
Ventanas eléctricas; Sistema de aire acondicionado. |
14 | AM1 | 7,5 | Sistema híbrido |
15 | COLA | 10 | Luces traseras;
Iluminación de la matrícula; Luces de aparcamiento. |
16 | PANEL | 7,5 | Pantalla táctil;
Reloj; Sistema de audio; Iluminación del cuadro de instrumentos. |
17 | A / C (HTR) | 10 | Sistema de aire acondicionado |
18 | PUERTA | 20 | Elevalunas eléctricos |
19 | TOMA DE CORRIENTE | 15 | Toma de corriente |
20 | ACC | 7,5 | Sistema de audio;
Pantalla táctil; Reloj. |
21 | SALIDA PWR FR | 15 | Toma de corriente |
22 | IGN | 7,5 | Sistema híbrido;
Sistema híbrido de inmovilización de vehículos; Airbags SRS. |
23 | RECAMBIO | 30 | Reserva |
24 | RECAMBIO | 15 | Reserva |
25 | DRL | 7,5 | Sistema de luces de circulación diurna |
26 | H – LP LO RH | 15 * 2 | Faro (luz de cruce) |
10 * 1 | |||
27 | H – LP LO LH | 15 * 2 | Faro delantero izquierdo (luz de cruce) |
10 * 1 | |||
28 | H-LP HI RH | 10 | Faro delantero (luz de carretera) |
29 | H – N HI LH | 10 | Faro delantero izquierdo (luz de carretera) |
30 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
31 | AM2 | 15 | Fusible «IGN», sistema de encendido |
32 | BOCINA | 10 | Bocina |
33 | HEV | 20 | Sistema híbrido |
34 | P CON PRINCIPAL | 7,5 | Sistema de control de aparcamientos;
Sistema híbrido de inmovilización de vehículos. |
35 | ABS – 1 | 25 | Sistema antibloqueo de frenos |
36 | ETCS | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
37 | VENTILADOR DE BATERÍA | 10 | Ventilador de refrigeración de la batería |
38 | HAZ | 10 | Indicadores de dirección, luces de emergencia |
39 | DOMO | 15 | Sistema de audio;
Iluminación interior; Sistema inteligente de encendido y apagado; Contadores y contadores; Indicadores de dirección; Iluminación de arranque; Reloj. |
40 | ABS PRINCIPAL3 | 15 | Sistema antibloqueo de frenos |
41 | ABS PRINCIPAL2 | 10 | Sistema antibloqueo de frenos |
42 | ABS PRINCIPAL1 | 10 | Sistema antibloqueo de frenos |
43 | FR NIEBLA | 15 | Faros antiniebla |
44 | CHS W / P | 10 | CHS W / P |
45 | AMP | 30 | Sistema de megafonía |
46 | PTC HTR2 | 30 | Calefactor PTC |
47 | PTC HTR1 | 30 | Calefactor PTC |
48 | CDS FAN | 30 | Ventilador eléctrico |
49 | DC / DS-S | 5 | Inversor y convertidor |
50 | PRINCIPAL | 120 | Sistema híbrido |
* 1: Vehículos con faros halógenos (luz de cruce) * 2: Vehículos con luces de descarga (luces de cruce) |