Toyota Prius XW30 (2010) – diagrama de la caja de fusibles
Año de fabricación: 2010.
Fusible del encendedor (toma eléctrica) en Toyota Prius XW20 (2004-2007). Es el fusible 3 en la caja de fusibles en el panel de instrumentos del lado izquierdo.
Caja de fusibles en el compartimento del motor
| Fusible | Amp [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RDI | 30 | Ventiladores eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CDS | 30 | Ventiladores eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | S-HORN | 10 | Sin circuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ENG W / P | 30 | Sistema de refrigeración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ABS PRINCIPAL Nº 2 | 7,5 | Sistema antibloqueo de ruedas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | H-LP CLN | 30 | Limpieza de faros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AMP | 30 | Sistema de megafonía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | IGCT | 30 | PCU, IGCT nº 2, IGCT nº 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DC / DC-S | 5 | Inversor y convertidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | P CON PRINCIPAL | 7,5 | Sistema de control de aparcamiento, transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | AM2 | 7,5 | Elevalunas eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ECU-B2 | 7,5 | Sistema de llave inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MAYO-VIERNES | 10 | Sin circuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ECU-B3 | 10 | Sistema de aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TURN & HAZ | 10 | Encendido de las luces de señalización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ABS PRINCIPAL Nº 1 | 20 | Sistema antibloqueo de ruedas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | P / I 2 | 40 | Sistema de control de aparcamientos;
Cuerno; Luz de cruce derecha; Faro izquierdo (haz de cruce); Luces de marcha atrás. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ABS MTR 1 | 30 | Sistema antibloqueo de ruedas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ABS MTR 2 | 30 | Sistema antibloqueo de ruedas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | H-LP HI MAIN | 20 | H-LP HI RH, H-LP HI LH,
Interruptor de los faros; Sistema de luces de circulación diurna. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | P / I 1 | 60 | IG2, EFI MAIN, BAT FAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | EPS | 60 | Dirección asistida eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | PCU | 10 | Inversor y convertidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | IGCT Nº 2 | 10 | Sistema híbrido;
Sistema de control de aparcamiento; Ventanas eléctricas; Inversor y convertidor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MIR HTR | 10 | Retrovisores exteriores desempañables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | RAD NO.1 | 15 | Sistema de audio;
Sistema de navegación. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DOMO | 10 | Luz de puerta adicional, la
Iluminación personal, la iluminación interior, la iluminación delantera del pie; Luces de tocador; Retrovisor interior; Mecanismo de apertura de la puerta del garaje; Dirección asistida eléctrica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ECU-B | 7,5 | Sistema de llave inteligente;
Sistema de comunicación multiplexado; Luces personales; Indicadores y medidores. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | H-LP LH HI | 10 | Faro delantero izquierdo (luz de carretera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | H-LP RH HI | 10 | Faro delantero (luz de carretera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | IGCT Nº 3 | 10 | Sistema de refrigeración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RECAMBIO | 30 | Fusible de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | RECAMBIO | 15 | Fusible de reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RECAMBIO | 7,5 | Fusible de repuesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | EFI PRINCIPAL | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema de refrigeración; EFI nº 2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VENTILADOR DE BATERÍA | 10 | Ventilador de refrigeración de la batería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | IG2 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto;
Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; MET; IGN; Sistema de gestión de la energía. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de instrumentos a la izquierda
| Fusible | Amp [A] | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CIG | 15 | Tomas de corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ECU-ACC | 15 | Sistema de comunicación multiplexado;
Retrovisores exteriores; Sistema de asistencia al conductor; Sistema de audio; Sistema de navegación. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TOMA DE CORRIENTE | 15 | Tomas de corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SEAT HTR FR | 10 | Calentador de asiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SEAT HTR FL | 10 | Calentador de asiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PUERTA Nº1 | 25 | Sistema de cierre eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RSP | 30 | Sistema pre-colisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PWR ASIENTO FR | 30 | Apoyo lumbar en los asientos delanteros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BLOQUEO DBL | 25 | Control de inclinación y telescópico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FR NIEBLA | 7,5 | Faros antiniebla delanteros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PWR SEAT FL | 30 | Apoyo lumbar en los asientos delanteros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RR FOG | 7,5 | Sin circuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | STOP | 10 | Semáforos;
Luz de freno montada en altura; Sistema de frenado; Sistema de asistencia al conductor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | P FR PUERTA | 25 | Elevalunas eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | D FR PUERTA | 25 | Elevalunas eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PUERTA RR | 25 | Elevalunas eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PUERTA RL | 25 | Elevalunas eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Y/ROOF | 30 | Techo solar eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ECU-IG NO.1 | 10 | Ventiladores de refrigeración eléctricos;
Sistema de comunicación multiplexado. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ECU-IG NO.2 | 10 | Sistema de asistencia al conductor;
Sistema pre-colisión; Sistema LKA; Retrovisor interior; Mecanismo de apertura de la puerta del garaje; Sensor de desviación direccional y G; Sistema de frenado; Dirección asistida eléctrica; Sistema de navegación; Techo solar eléctrico; Sistema de aviso de presión de los neumáticos; Pretensores del cinturón de seguridad; Sistema de audio, luces de emergencia; Indicadores de dirección; Limpiaparabrisas; Limpieza de faros. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GAUGE | 10 | Sistema de nivelación de faros;
Indicador luminoso del cinturón de seguridad cinturón de seguridad del pasajero delantero; Manómetros e indicadores |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | A / C | 10 | Sistema de aire acondicionado;
Sistema de ventilación solar; Sistema de aire acondicionado a distancia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ARANDELA | 15 | Lavaparabrisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RR WIP | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | WIP | 30 | Limpiadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MET | 7,5 | Contador e indicadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | IGN | 10 | Sistema de frenado;
Sistema de asistencia al conductor; Sistema de inyección de combustible multipuerto; Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; Sistema de airbag SRS; Sensor de detección de pasajeros; Ventanas eléctricas; Llave inteligente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | PANEL | 10 | Sistema de aire acondicionado;
Luces de emergencia; Calefactores de asiento; Transmisión; Interruptor de posición ‘P’; Sistema de navegación; Sistema de ventilación solar; Sistema de aire acondicionado a distancia; Sistema avanzado de ayuda al aparcamiento; Limpieza de faros; Indicador luminoso del cinturón de seguridad cinturón de seguridad del pasajero delantero; Sistema de nivelación de faros; Iluminación de la guantera; Reloj; Sistema de audio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | COLA | 10 | Sistema de nivelación de faros;
Luces de aparcamiento; Luces traseras; Iluminación de la matrícula; Faros antiniebla delanteros; Luces de posición laterales. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||