Toyota Verso-S (2010-2017) – caja de fusibles y relés
Diagrama de cajas de fusibles y relés – Toyota Verso -S
Aplica para vehículos fabricados en los años:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Compartimiento del motor
- ECU de control de derrape con actuador
- Caja de fusibles
- ECU de control de la bomba de combustible
- Convertidor de vehículos ECO Run
- Caja de fusibles 2
- LHD 1NR-FE: ECM
- LHD 1ND-TV: ECM
- Bloque de enlace fusible
- RHD: ECM
- La luz de la bujía es incandescente
Caja de fusibles del compartimiento del motor 1
Presione la pestaña y retire la tapa.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
2 | veinte | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
treinta | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, fusible «EFI №2» | |
3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
4 | 10 | Bocina |
5 | 10 | Sistema Stop & Start, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
6 | 10 | sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, transmisión manual multimodo, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueo de la dirección, luces de freno, sistema Stop & Start |
7 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
8 | 7.5 | Contador y contadores, sistema Stop & Start |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | 25 | Calefactor eléctrico, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
12 | 50 | Dirección asistida eléctrica |
13 | treinta | ABS, VSC |
14 | treinta | Desempañante de la ventana trasera |
15 | 80 | Calefactor PTC, desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
16 | – | – |
17 | 40 | Sistema de aire acondicionado |
18 | – | – |
19 | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico |
20 | 50 | ABS, VSC |
21 | 40 | Sistema de arranque y parada |
22 | treinta | sistema de arranque |
23 | – | – |
24 | 25 | Cerradura de puerta eléctrica |
25 | treinta | Fusibles «DOMO», «ECU-B №1» |
26 | veinte | Sistema de bloqueo de dirección |
27 | 5 | Cuerpo principal de la ECU, entrada inteligente y sistema de arranque |
28 | 15 | Iluminación interior, sistema de audio, VSC |
29 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
30 | 10 | Encender los semáforos |
31 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de arranque, transmisión manual multimodo |
32 | 5 | Indicadores y medidores, cerradura de puerta eléctrica, control remoto inalámbrico, sistema Stop & Start, sistema inteligente de entrada y arranque, transmisión manual multimodo, sistema de aire acondicionado |
33 | – | – |
34 | 50 | Fusibles «EFI PRINCIPAL», «ECD PRINCIPAL», «EFI №2», «EFI №3», «IG2», «IGN», «MET», «HORN» |
Relé | ||
R1 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №2) | |
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №1) | |
R3 | Desempañador de ventana trasera (DEF) | |
R4 | Sistema de arranque (ST) | |
con el sistema Stop & Start; 1NZ-FE: Sistema de arranque (ST2) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor 2
Presione la pestaña y retire la tapa.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | – | – |
2 | 15 | Reflector |
3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
4 | 7.5 | Fusibles «H-LP RH LO», «H-LP LH LO» |
5 | 50 | Transmisión manual multimodo |
40 | con el sistema Stop & Start; 1NZ-FE: Sistema de arranque | |
6 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
7 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), intermitente y contadores |
8 | 10 | Halógena: faro derecho (luz de cruce) |
15 | HID: faro derecho (luz de cruce) | |
9 | 10 | Halógena: faro izquierdo (luz de cruce), mando manual de nivelación de faros |
15 | HID: faro izquierdo (luz de cruce), perilla de nivelación manual de faros | |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
Relé | ||
R1 | Atenuador (DIM) | |
R2 | Luces de circulación diurna / Protección antirrobo (EU-DRL / S-HORN) | |
R3 | Faros / Luces de circulación diurna (H-LP / US-DRL) | |
R4 | Relé de integración | |
R5 | 1NR-FE, 1ND-TV: Luces de circulación diurna (DRL) | |
con sistema Stop & Start 1NZ-FE: Starter ((ST) antes de mayo de 2014) | ||
R6 | 1NR-FE, 1ND-TV: (O/P MTR) | |
R7 | Transmisión manual multimodo (MMT) |
Bloque de enlace fusible
Tire de la tira de goma en el borde para separarla de la cubierta, luego presione las pestañas y retire la cubierta. Retire la tapa del terminal de la batería y luego la tapa de la caja de fusibles.
Tráfico del lado izquierdo
Manejo del lado derecho
Número | Nombre | Amperios [A] | Descripción |
1 | 80 | Sistema de encendido del motor | |
2 | PRINCIPAL | 80 | «BBC», «S-HORN», «ST», «D/L No. 2», «DCC», «STR LOCK», «ETCS», «HAZ», «AM2», «ECU-B No. 2», «R/I», «H-LP PRINCIPAL», «H-LP RH HI», «H-LP LH HI», «H-LP RH LO», «H-LP LH LO», «MMT » fusibles |
3 | ALT | 120 | «PWR HTR», «EPS», «ABS №2», «DEF», «PTC», «HTR», «RDI FAN», «ABS №1», «TAIL №2», «PANEL», «DOORS » R/R «,» DOZWI P «,» SPRZ-IG n.º 1 «,» SPRZ-IG n.º 2 «,» A/C «,» INDICADOR «,» PULVERIZADOR «,» LIMPIAPARABRISAS «,» LIMPIAPARABRISAS RR «,» P/W «,» PUERTA R / L «,» PUERTA «,» CIG «,» ACC «,» D / L «,» OBD «,» FOG RR «,» STOP «,» AM1 «, Fusibles » FOG FR » «,» DD / L «,» SHADE «,» S-HTR « |
Compartimiento de pasajero
Tráfico del lado izquierdo
Manejo del lado derecho
- Bloque de conexión
- LHD: ECU de parada y arranque del motor sin sistema Stop & Start: ECU de control de gestión de energía
- Caja de fusibles del cuerpo principal/ECU
- Relé de calefacción (HTR)
- Caja de relés
- Actuador de bloqueo de dirección
- ECU de dirección asistida
- ECU de control de la caja de cambios
- Módulo de extensión
- Relé de limpiaparabrisas
- Amplificador de llave transpondedor
- Bloque de conexión
- ECU de control de bloqueo de cambios
- sensor airbag central
- Amplificador de aire acondicionado
- RHD: ECU de parada y arranque del motor
- RHD: ECU de control de gestión de energía
- RHD: ECU de nivelación de faros
- RHD: relé de control de puerta de doble bloqueo
Esquema de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado debajo del lado izquierdo del tablero.
Volante a la izquierda: Retire la cubierta.
Volante a la derecha: Retire la cubierta y luego retire la cubierta (no retire la cubierta con demasiada fuerza ya que está unida a la luz del espacio para los pies).
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 15 | Calefactores de asiento |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | 25 | Sombra de techo panorámica |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | 15 | Luces antiniebla delanteras, calibre y medidores |
16 | 7.5 | sistema de arranque |
17 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema inteligente de entrada y arranque, ABS, VSC, transmisión manual multimodo, luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de control de bloqueo de cambios |
18 | 7.5 | Luz antiniebla trasera, indicador y medidores |
19 | – | – |
20 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
22 | 5 | ECU del cuerpo principal, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema Stop & Start, sistema de control de bloqueo de cambios |
23 | 15 | Enchufes |
24 | veinte | Ventanas eléctricas |
25 | veinte | Ventanas eléctricas |
26 | treinta | Ventanas eléctricas |
27 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
28 | veinte | limpiaparabrisas |
29 | 15 | Limpiaparabrisas |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | 10 | Luz de marcha atrás, sistema de control de bloqueo de cambios, luces traseras con recordatorio de cinturón de seguridad , revestimiento de espejo retrovisor antideslumbrante automático, transmisión multipunto, sistema de audio, techo corredizo panorámico, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sensor de lluvia |
33 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, calentador eléctrico, desempañador de luneta trasera, desempañador de espejos retrovisores exteriores |
34 | 5 | ABS, VSC, sistema Stop & Start |
35 | 5 | Ventilador de refrigeración eléctrico, desempañador de luneta trasera, dirección asistida eléctrica, ECU principal, limpiaparabrisas, VSC |
36 | veinte | Ventanas eléctricas |
37 | veinte | Ventanas eléctricas |
38 | 5 | Indicadores y medidores, iluminación del panel de instrumentos, iluminación de interruptores |
39 | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luz antiniebla trasera, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, indicadores y medidores |
Caja de relés
Número | Relé |
R1 | – |
R2 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |