Aplica para vehículos nuevos en años:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
El bloque de fusibles del motor está ubicado al lado del depósito de refrigerante.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Batería principal |
| 2 | 60A | Sistema de frenos antibloqueo (si está equipado) |
| 3 | 30A | motor del ventilador |
| 4 | 30A | Puesta en marcha 2 |
| 5 | 30A | Puesta en marcha 1 |
| 6 | 25A | faros |
| 7 | 10 A. | módulo de control electrónico |
| 8 | 15A | Módulo de luz de advertencia del sistema de frenos antibloqueo (si está equipado) |
| 9 | 15A | Bloque de fusibles interno |
| 10 | 15A | bomba de combustible |
| 11 | 10 A. | Sistema de aire acondicionado (si está equipado) |
| 12 | 15A | Bocina |
| 13 | 15A | faro alto |
| 14 | veinte | Ventana del conductor operada eléctricamente (si está equipado) |
| 15 | 15A | luces de freno |
| 16 | 15A | Cerraduras |
| 17 | 10 A. | espejo calentado |
| 18 | 15A | Faros antiniebla (si está equipado) |
| 19 | 10 A. | retroiluminación izquierda |
| 20 | 15A | Inyector |
| 21 | 15A | sistema de control del motor |
| 22 | 10 A. | Luz de cruce del faro izquierdo |
| 23 | Veinte | Ventilador eléctrico de baja velocidad |
| 24 | 30A | desempañador |
| 25 | 30A | ventilador electrico rapido |
| 26 | Veinte | Ventanas eléctricas (si está equipado) |
| 27 | 10 A. | iluminación adecuada |
| 28 | 10 A. | Luz de cruce derecha |
| 29 | Relé de ventilador eléctrico de baja velocidad | |
| 30 | relé de desempañador | |
| 31 | Relé de ventilador eléctrico de alta velocidad | |
| 32 | Relé de la luz antiniebla delantera (si está equipado) | |
| 33 | Relé del compresor de aire acondicionado (si está equipado) | |
| 3.4 | relé de la bomba de combustible | |
| 35 | Relé de ventanas eléctricas (si está equipado) | |
| 36 | relé de iluminación | |
| 37 | relé de bocina | |
| 38 | relé principal | |
| 39 | relé de faro |
El bloque de fusibles en el tablero está ubicado en el lado del conductor del tablero.
| Número | Amperios [A] | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 10 A. | Bolsa de aire (si está equipado) |
| 2 | 10 A. | módulo de control electrónico |
| 3 | 15A | Indicadores de dirección |
| 4 | 10 A. | Grupo |
| 5 | 10 A. | Motor |
| 6 | veinte | Sistema de calefacción y aire acondicionado |
| 7 | 15A | Techo corredizo (si está equipado) |
| 8 | 25 | Limpiaparabrisas |
| 9 | 10 A. | Sistema de frenos antibloqueo (si está equipado) |
| 10 | 10 A. | Inmovilizador (si está equipado) |
| 11 | 10 A. | Módulo de control de tracción (si está equipado) |
| 12 | 15A | Luces de emergencia |
| 13 | 15A | Sistema antirrobo (si está equipado) |
| 14 | 10 A. | Diagnóstico |
| 15 | 10 A. | Sistema de sonido; reloj |
| 16 | 15A | Enchufe adicional (si está equipado) |
| 17 | 15A | Encendedor |
| 18 | 10 A. | Luces de marcha atrás |
| 19 | 15A | Luces antiniebla traseras (si está equipado) |
| 20 | 15A | Aire acondicionado automático (si está equipado); reloj |
| 21 | 15A | Sistema de sonido |
| 22 | 10 A. | Inmovilizador (si está equipado) |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai