Chevrolet Malibu (2016-2018) – caja de fusibles y relés
Esquema de cajas de fusibles y relés – Chevrolet Malibu
Aplica para vehículos nuevos en años:
2016, 2017, 2018.
Caja de fusibles en el habitáculo
Está ubicado en el lado del conductor del tablero detrás de la cubierta en el lado izquierdo del volante.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | treinta | elevalunas eléctricos izquierdos |
F2 | treinta | elevalunas eléctricos derechos |
F3 | – | – |
F4 | 40 | Soplador para calefacción, ventilación y aire acondicionado |
F5 | 15 | Módulo de control del cuerpo 2 |
F6 | – | Asiento trasero izquierdo calefactable (2018) |
F7 | – | Asiento trasero derecho con calefacción (2018) |
F8 | 15 | Módulo de control del cuerpo 3 |
F9 | 5 | Módulo de control del motor / batería trasera |
F10 | 15 | Módulo de control de la carrocería 2 (con opción Stop/Start) |
F11 | – | – |
F12 | – | – |
F13 | – | – |
F14 | – | – |
F15 | veinte | Módulo de control de transmisión (con opción Stop / Start) |
F 16 | treinta | Amplificador |
F17 | – | el poder del asiento lumbar |
F18 | – | OnStar |
F19 | – | – |
F20 | 15 | Módulo de control del cuerpo 1 |
F21 | 15 | Módulo de control del cuerpo 4 |
F22 | – | – |
F23 | 10 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección (solo China y Rusia) |
F24 | 10 | bolsa de aire |
F25 | 7.5 | Conector de enlace de datos |
F26 | – | – |
F27 | treinta | Inversor de CA CC |
F28 | – | – |
F29 | veinte | Módulo de control del cuerpo 8 |
F30 | 10 | Consola suspendida |
F31 | 2 | Controles del volante |
F32 | – | – |
F33 | 10 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado |
F34 | – | Puerta (2018) |
F35 | – | – |
F36 | 5 | Cargador inalámbrico |
F37 | veinte | Tomas de corriente para accesorios delanteros/encendedor de cigarrillos (solo China) |
F38 | 5 | OnStar |
F39 | 7.5 | Monitor |
F40 | 10 | Detección de obstáculos |
F41 | 15 | Módulo de control de la carrocería 1 (con opción Stop/Start) |
F42 | 15 | Radio |
CB1 | – | – |
CB2 | 15 | Toma de corriente para accesorios de la consola |
Relés | ||
K1 | – | |
K2 | Relé de alimentación auxiliar conservado | |
K3 | – | |
K4 | – | |
K5 | – |
Compartimiento del motor
Número | Descripción |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo |
4 | Inversor de CA CC |
6 | Tronco |
7 | Sirena / bocina de advertencia de robo |
8 | Ventana / Espejo / Asientos |
9 | Asistencia de frenado eléctrico |
10 | Asiento lumbar izquierdo (2017) / AOS / Airbag-HEV |
11 | CC CC Batería 1 |
12 | Desempañador trasero |
13 | espejo calentado |
14 | – |
15 | Entrada pasiva / Inicio pasivo |
16 | Limpiaparabrisas delantero |
17 | Asiento del pasajero ajustable eléctricamente |
18 | Válvula antibloqueo del sistema de frenos |
19 | el asiento del conductor |
21 | techo corredizo |
22 | luz de estacionamiento |
23 | Ajuste activo de faros |
24 | – |
26 | Módulo de control de transmisión / encendido |
27 | Cuerpo del panel de instrumentos / encendido |
28 | Bomba de combustible (2017) |
29 | Control de voltaje ajustable/ventilación |
30 | Lámpara indicadora de mal funcionamiento / SS |
32 | CVS |
33 | Asiento delantero con calefacción |
34 | Asiento trasero calefaccionado (2017) / BSM / Ventilador ESS |
35 | Módulo de control de la carrocería 6 / Módulo de control de la carrocería 7 |
37 | Módulo de combustible |
38 | – |
39 | – |
40 | Bloqueo de la columna de dirección |
41 | – |
43 | volante calefactable |
44 | Ajuste activo de faros |
45 | – |
46 | Módulo de control del motor / encendido |
47 | – |
48 | Asistente de frenado eléctrico – HEV |
49 | Batería CC CC 2 |
50 | – |
51 | – |
52 | – |
53 | – |
54 | – |
55 | – |
56 | Arrancador (2018) |
57 | Bomba auxiliar de caja de cambios |
58 | – |
59 | Faros de luz alta |
60 | Ventilador |
61 | – |
62 | – |
63 | – |
65 | Aire acondicionado – HEV |
67 | – |
68 | – |
69 | Faro de luz de cruce HID derecho |
70 | Faro de luz de cruce HID izquierdo |
72 | Engranaje de arranque |
74 | Arrancador (2017) |
75 | Módulo de control del motor |
76 | Sistema de accionamiento desconectado del motor |
77 | – |
78 | Bocina |
79 | bomba de lavado |
81 | Módulo de control de la transmisión/módulo de control del motor |
82 | – |
83 | la bobina de encendido |
84 | Sistema de accionamiento en el motor |
85 | Interruptor del módulo de control del motor 2 |
86 | Interruptor del módulo de control del motor 1 |
87 | bomba SAIR |
88 | Aeroobturador |
89 | Lavafaros |
91 | – |
92 | Módulo inversor de potencia de tracción/bomba de generador de motor |
93 | Ajuste activo de faros |
95 | Electroválvula SAIR |
96 | Calentador de combustible |
97 | – |
99 | Bomba de refrigerante |
Relés | |
4 | Inversor de CA CC |
20 | Desempañador trasero |
25 | Control de limpiaparabrisas delantero |
31 | Engranaje / Manivela |
37 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
42 | Bomba auxiliar de caja de cambios |
64 | 2017: Control de aire acondicionado 2018: Motor de arranque |
68 | Sistema de manejo |
71 | Faros de luz de cruce HID |
73 | 2017: Motor de arranque 2018: Aire acondicionado |
80 | Engranaje de arranque / motor de arranque |
90 | Solenoide de reacción SAI |
94 | Lavafaros |
98 | Bomba de reacción SAI |