Mercedes-Benz Clase C w205 (2014-2018) – caja de fusibles
Mercedes-Benz Clase C w205 (2014-2018) – diagrama de la caja de fusibles.
Año de producción: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusible del encendedor (toma eléctrica) en Mercedes Clase C w205 (2014-2018). ¿Está el fusible 446 en la caja de fusibles?
Caja de fusibles en el salpicadero
Número | [A] | Descripción |
200 | 50 | Unidad de control frontal SAM |
201 | 40 | Unidad de control frontal SAM |
202 | 5 | Sirena de alarma ATA [EDW] / protección de remolque / unidad de control de protección interior (A205) |
203 | 20 | Válido con la transmisión 716: Bloqueo eléctrico del volante |
204 | 5 | Conector de diagnóstico |
205 | 7,5 | Unidad electrónica de control del bloqueo del encendido |
206 | 5 | Reloj analógico |
207 | 15 | Climatizador |
208 | 7,5 | Conjunto de indicadores |
209 | 5 | Climatizador de la unidad operativa unidades Panel de control superior control |
210 | 5 | Unidad de control del módulo de luz direccional |
211 | 25 | AMG: unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
212 | 5 | a partir del 01/06/2016: Interruptor de antena para teléfono y calefacción fija |
213 | 5 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
214 | 30 | AMG: Controlador freno de estacionamiento eléctrico |
215 | – | Reserva |
216 | 7,5 | Bombilla en la guantera |
217 | 5 | Versión japonesa: Unidad de control de comunicaciones de corto alcance dedicada |
218 | 7,5 | Unidad de control del sistema de retención adicional |
219 | 5 | Unidad de control del sistema de detección de peso (WSS) |
220 | – | Reserva |
Relé | ||
D | Relé, circuito 15R |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Número | [A] | Descripción |
100 | 40 | Híbrido: bomba de vacío |
101 | 15 | Válido excepto para AMG: manguito de conexión, circuito 87/2 |
20 | AMG: manguito de conexión, circuito 87/2 | |
102 | 20 | Válido excepto para AMG: manguito de conexión, circuito 87/1 |
25 | AMG: manguito de conexión, circuito 87/1 | |
103 | 15 | Válido excepto para AMG: manguito de conexión, circuito 87/4 |
20 | AMG: manguito de conexión, circuito 87/4 | |
104 | 15 | Válido excepto para AMG: manguito de conexión, circuito 87/3 |
20 | AMG: manguito de conexión, circuito 87/3 | |
105 | 15 | Se aplica a la transmisión 722.9 (excepto 722.930): Unidad de control de la bomba de aceite auxiliar de la transmisión automática |
106 | – | Reserva |
107 | 60 | Válido con motor 274.9: Bomba eléctrica de refrigerante |
108 | 20 | Foco LED estático: foco delantero derecho Faro LED de alto rendimiento, faro LED dinámico: Faro delantero izquierdo Faro delantero derecho |
109 | 30 | Motor del limpiaparabrisas |
110 | 20 | Foco LED estático: Reflector delantero izquierdo |
LED de alta eficiencia, faros LED dinámicos: Reflector delantero izquierdo Luz delantera derecha |
||
111 | 30 | Inicio |
112 | 15 | Híbrido: sensor del pedal del acelerador |
113 | – | Reserva |
114 | 40 | Compresor AIRmatic |
115 | 15 | Bocina izquierda y bocina derecha |
116 | – | Reserva |
117 | – | Reserva |
118 | 5 | Híbrido: unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
119 | 15 | Circuito 87 Manguito conector C2 |
120 | 5 | Válido excepto para AMG: 87 Casquillo del conector del circuito C1 |
15 | AMG: 87 Casquillo del conector del circuito C1 | |
121 | 5 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
122 | 5 | Relé CPC |
123 | – | Reserva |
124 | – | Reserva |
125 | 5 | Unidad de control frontal SAM |
126 | 5 | Montaje de la unidad de control Unidad de transmisión Se aplica al motor diesel: Unidad de control CDI Se aplica al motor de gasolina: Unidad de control ME-SFI |
127 | 5 | Híbrido: limitador de caída de tensión |
128 | 5 | Lámpara delantera izquierda e interruptor de la luz exterior |
129 | 30 | Híbrido: circuito de arranque 50 relé |
129A | 30 | Híbrido: circuito de arranque 50 relé |
Relé | ||
C | Relé 15 en el compartimento del motor | |
H | 50 relé de arranque | |
I | Híbrido: relé de la bomba de vacío (+) | |
J | Relé CPC | |
K. | Válido para la transmisión 722.9 (excepto 722.930): Relé de la bomba de aceite | |
L | Relé de bocina | |
M | Relé del calefactor de posición de estacionamiento del limpiaparabrisas | |
N | Circuito de relés 87 M. | |
O | Híbrido: circuito de arranque 15 relé | |
P | Válido con motor 274.9: Bomba de relé fluido refrigerante | |
Q | Híbrido: relé de la bomba de vacío (-) | |
R | Relé AIRmatic |
Caja de fusibles en el espacio para las piernas del pasajero
Número | [A] | Descripción |
301 | 5 | Híbrido: pirofusión con seccionador de alta tensión |
302 | 30 | Controlador de la puerta delantera derecha |
303 | 30 | W205, S205, V205: Controlador puerta trasera izquierda A205, C205: Controlador trasera |
304 | 20 | alid para la transmisión 722: Servomódulo inteligente para DIRECT SELECT |
305 | 30 | Controlador de asiento Regulador de la calefacción del asiento del conductor Regulador de la calefacción del asiento del conductor asiento delantero |
306 | 30 | Controlador del asiento delantero Regulador de la calefacción del asiento del acompañante Regulador de la calefacción del asiento del acompañante asiento delantero |
307 | 5 | AMG: Unidad de control activa del soporte del motor |
308 | 30 | Versión americana: Conector eléctrico para el mando del freno eléctrico |
309 | 10 | Unidad de control del sistema de llamada de alarma |
5 | Unidad de control HERMES Módulo de comunicación de servicios telemáticos |
|
310 | 20 | AMG: Unidad de control activa del soporte del motor |
311 | 10 | Controlador electrónico del ventilador de refuerzo |
312 | 10 | Unidad de control del panel de control colgante |
313 | 10 | Híbrido: unidad de control de electrónica de potencia |
314 | 5 | AMG: Unidad de control electrónico del diferencial |
315 | 5 | Montaje de la unidad de control Unidad de transmisión Se aplica al motor diesel: Unidad de control CDI Se aplica al motor de gasolina: Unidad de control ME-SFI |
316 | 7,5 | Unidad de control del sistema de retención adicional |
317 | 30 | Módulo de control del techo solar panorámico. Módulo de control techo corredizo |
318 | 20 | Unidad de control del calefactor estacionario |
319 | 5 | Híbrido: Calentador de alta tensión PTC |
320 | 25 | Unidad de control AIRMATIC Unidad de control con sistema de amortiguación adaptable |
321 | 5 | Versión japonesa: unidad de control de comunicaciones de corto alcance específica |
322 | 20 | Unidad principal |
323 | 5 | Unidad de control del sistema de aparcamiento |
MF1 / 1 | 7,5 | Pantalla de audio / COMAND Motor del ventilador del equipo de audio |
MF1 / 2 | 7,5 | Cámara estéreo multifunción Cámara multifunción mono |
MF1 / 3 | 7,5 | Sensor de lluvia/luz con funciones adicionales W205, S205, V205: Panel de control colgante |
MF1 / 4 | 7,5 | Controlador de asiento Regulador de la calefacción del asiento del conductor Regulador de la calefacción del asiento del conductor asiento delantero |
MF1 / 5 | 7,5 | Controlador del asiento delantero Regulador de la calefacción del asiento del acompañante Regulador de la calefacción del asiento del acompañante asiento delantero |
MF1 / 6 | 7,5 | Unidad de control del módulo de luz direccional |
MF2 / 1 | 5 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero izquierdo |
MF2 / 2 | 5 | Panel de control de audio / COMAND Panel táctil |
MF2 / 3 | 5 | Retractor delantero derecho reversible de tensión de emergencia |
MF2 / 4 | 5 | Pantalla principal |
MF2 / 5 | 5 | Unidad de enlace multimedia |
MF2 / 6 | 5 | Híbrido: Compresor frigorífico eléctrico |
MF3 / 1 | 5 | Línea de realimentación, terminal 30g, unidad de control frontal SAM |
MF3 / 2 | 5 | Unidad de control del sensor de radar |
MF3 / 3 | – | Reserva |
MF3 / 4 | 5 | Grupo de botones en el panel de instrumentos del lado del conductor |
MF3 / 5 | 5 | Unidad de control del aire acondicionado trasero |
MF3 / 6 | 5 | Unidad de control del monitor de presión de los neumáticos |
Caja de fusibles en el maletero
Variante 1
Variante 2
1 – Alimentación al terminal 30 «E1»
2 – Alimentación al borne 30g «E2
Número | [A] | Descripción |
400 | 25 | BlueTEC: Unidad de control de AdBlue ® |
401 | 15 | BlueTEC: Unidad de control de AdBlue ® |
402 | 20 | BlueTEC: Unidad de control de AdBlue ® |
403 | 30 | Válido hasta el 30/11/2015: Asiento del acompañante, interruptor de ajuste parcial eléctrico del asiento |
25 | Con efectos a partir del 01/12/2015: Asiento del acompañante, interruptor de ajuste parcial eléctrico del asiento | |
404 | 30 | Válido hasta el 30/11/2015: Asiento del conductor, interruptor de ajuste parcial eléctrico del asiento |
25 | Con efectos a partir del 01/12/2015: Asiento del conductor, interruptor de ajuste parcial eléctrico del asiento | |
405 | – | Reserva |
406 | 30 | Controlador de la puerta delantera izquierda |
407 | – | Reserva |
408 | 30 | W205, S205, V205: Controlador puerta trasera derecha A205, C205: Controlador trasero |
409 | – | Reserva |
410 | 5 | Receptor de radio estacionario para el control remoto del calefactor Interruptor de antena para teléfono y calefactor fijo |
411 | 30 | Retractor de tensión de emergencia reversible delantero izquierdo |
412 | 7,5 | Híbrido: unidad de control del sistema de gestión de baterías |
413 | 5 | Controlador de la tapa del maletero |
414 | 5 | Módulo sintonizador |
415 | 5 | Unidad de control de la tapa de la cámara Generador de atomizadores de perfume |
416 | 7,5 | Amplificador / compensador para antena de telefonía Marco de contactos para teléfonos móviles |
417 | 5 | Unidad de control de cámara 360 invirtiendo |
418 | 5 | Unidad de control de la calefacción de los asientos traseros Unidad de control AIRSCARF |
419 | 5 | Unidad de control de ajuste del apoyo lumbar del asiento del acompañante |
420 | 5 | Unidad de control de ajuste del apoyo lumbar del asiento del conductor |
421 | – | Reserva |
422 | – | Reserva |
423 | 5 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido |
424 | 15 | Unidad de control AIR BODY CONTROL Plus Se aplica a Motor 276: Unidad de control de sonido del motor |
425 | – | Reserva |
426 | – | Reserva |
427 | – | Reserva |
428 | – | Reserva |
429 | – | Reserva |
430 | – | Copia de seguridad |
431 | 25 | Unidad de control multifuncional de un vehículo especial |
432 | 25 | Unidad de control multifuncional de un vehículo especial |
433 | 15 | Unidad de control de reconocimiento de remolques |
434 | 15 | Unidad de control de reconocimiento de remolques |
30 | AMG: Controlador freno de estacionamiento eléctrico | |
435 | 25 | Unidad de control de reconocimiento de remolques AMG: Unidad de control electrónico del diferencial |
436 | 15 | Unidad de control de reconocimiento de remolques |
437 | 25 | Unidad de control de reconocimiento de remolques |
438 | 30 | Unidad de control del convertidor CC/CA |
439 | 5 | Taxímetro Taxímetro con espejo |
25 | A205: Unidad de control trasera | |
440 | 30 | Unidad de control de la calefacción de los asientos traseros Unidad de control AIRSCARF |
441 | 30 | Unidad de control AIRSCARF |
442 | 25 | Unidad de control del sistema de combustible |
443 | 30 | Retractor delantero derecho reversible de tensión de emergencia |
444 | 15 | Conector eléctrico para Tablet PC |
445 | 15 | S205: Toma troncal |
446 | 15 | Encendedor frontal con cenicero Toma de corriente interna del vehículo |
447 | 15 | Toma de 12 V en la consola central derecha |
448 | 10 | Válido para transmisión 722, 725: condensador de trinquete |
449 | 5 | Se aplica al motor 626: Elemento de filtro de combustible con calentador integrado AMG: Controlador freno de estacionamiento eléctrico |
450 | 5 | Unidad de control SAM trasera |
451 | 5 | Unidad de control del sistema de combustible BlueTEC: Unidad de control de AdBlue ® |
452 | 5 | Sensor de radar integrado para el parachoques trasero exterior derecho Sensor de radar integrado en el parachoques trasero exterior izquierdo Sensor de radar para el parachoques trasero central Sensor de radar exterior trasero derecho Sensor de radar fuera del parachoques trasero izquierdo |
453 | 5 | Sensor de radar a la izquierda del parachoques delantero Sensor de radar Parachoques delantero derecho Controlador de ASISTENCIA A LA PREVENCIÓN DE COLISIONES. |
454 | 7,5 | Válido para la transmisión 722: W Unidad de control de la transmisión totalmente integrada |
5 | Paquete de aprendizaje de conducción: Interruptor de iluminación de la sala de piernas seguimiento de la acción del pie BlueTEC: Unidad de control de AdBlue ® |
|
455 | 5 | Unidad de control del convertidor CC/CA |
456 | 5 | Sensor radar frontal de largo alcance Controlador eléctrico DISTRONIC |
457 | 5 | Híbrido: Unidad de control de electrónica de potencia Unidad de control. sistema de gestión de baterías AMG: Unidad de control electrónico del diferencial Unidad de control con montaje activo del motor |
458 | 5 | Módulo de conmutación trasero |
459 | 5 | Híbrido: cargador AMG: Unidad de control de la suspensión AMG |
460 | 10 | Unidad de control KEYLESS-GO |
461 | 5 | Amplificador de antena FM 1, AM, CL [ZV] y KEYLESS-GO |
462 | 40 | Unidad de control del amplificador del sistema de sonido |
463 | 30 | W205, S205, V205: Calefacción de la luneta trasera a través del condensador antisabotaje de la luneta trasera. A205, C205: Capota / conector eléctrico en el interior del vehículo |
464 | 40 | Controlador del portón levadizo del maletero |
465 | 40 | Unidad de control SAM trasera |
466 | 40 | Unidad de control SAM trasera |
467 | 40 | Se aplica al motor 626: elemento de filtro de combustible con calentador integrado. A205: unidad de control trasera |
Relé |
||
S | Relé 15 circuito interno del vehículo |
|
T | Relé de calefacción de la luneta trasera | |
U | Relé portavasos y asiento de la segunda fila | |
V | BlueTEC: Relé AdBlue ® | |
X | relé de la 1ª fila de asientos/enfriador de maletero y enchufe | |
Y | Reservar mensajero | |
ZR1 | Válido para el motor 626: relé del calentador del filtro de combustible | |
ZR2 | Reservar mensajero | |
ZR3 | Reservar mensajero |
Pre-caja interna
F32 / 4k2 – Relé de corte de corriente de espera
Número | [A] | Descripción |
1 | – | Caja de fusibles del compartimento del motor |
2 | 150 | Híbrido: Relé de batería adicional para la función de arranque/parada ECO |
3 | 40 | Controlador del ventilador |
4 | – | Reserva |
5 | 150 | Se aplica al motor diésel: Calentador PTC |
6 | 80 | Caja de fusibles a la derecha en el pilar A. |
7 | 150 | Módulo de fusibles y relés trasero |
8 | – | Copia de seguridad |
9 | – | Reserva |
10 | 60 | Válido para la transmisión 722, 725: W Unidad de control de la transmisión totalmente integrada |
100 | Híbrido: w Unidad de control de la transmisión totalmente integrada | |
11 | – | Reserva |
12 | 40 | Módulo de fusibles y relés trasero |
13 | 50 | Caja de fusibles en el pilar A derecho. |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Opción 1
Variante 2
F32 / 3k1 – Estafilococo de desacoplamiento
Número | [A] | Descripción |
1 | – | Reserva |
2 | 100 | Se aplica al motor diésel: etapa de potencia de brillo |
3 | 60 | Módulo de fusibles y relés del motor |
4 | – | Conexión de la batería del sistema eléctrico de a bordo |
5 | 150 | Módulo de fusibles y relés del motor |
6 | 125 | Módulo de fusibles y relés izquierdo |
7 | 80 | Motor del ventilador (600 W / 850 W) |
8 | 125 | Unidad de control de la dirección asistida eléctrica |
9 | 150 | Motor del ventilador (1000 W) |
10 | 200 | Caja de arranque a bordo |
11 | – | Reserva |
12 | – | Híbrido: Unidad de control de electrónica de potencia Con motor 651.9 y versión americana: Unidad de control del calefactor con catalizador |
13 | 400 | Alternador |
C1 | – | Híbrido: relé de desacoplamiento |
C2 | – | Híbrido: circuito 31 |
C3 / 1 | 40 | Válido excepto AMG: unidad de control del programa electrónico de estabilidad |
C3 / 2 | 60 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad |