Año de producción: 2019.
Los fusibles del encendedor de cigarrillos (tomas de corriente) en el Volvo XC60 son fusibles No. 24 (toma de 12 V en la consola del túnel en la parte delantera), No. 25 (toma de 12 V en la consola del túnel entre los asientos traseros), No. 26 ( Toma de 12 V en el maletero) en la caja de fusibles en el compartimiento del motor, y fusible n. ° 2 (toma de 230 V en la consola del túnel) en la caja de fusibles debajo de la guantera.
Mapeo de fusibles en el compartimiento del motor (2019)
Número | Amperios [A] | Función |
---|---|---|
1 | – | No utilizado |
2 | – | No utilizado |
3 | – | No utilizado |
4 | 15 | Bobinas de encendido (gasolina);
Bujías (gasolina). |
5 | 15 | Solenoide de la bomba de aceite;
Embrague magnético de aire acondicionado; Sensor de oxígeno calentado, central (gasolina); Sensor de oxígeno trasero calefactado (diésel). |
6 | 7.5 | Reguladores de vacío;
Válvula de pulso de potencia (diesel). |
7 | 20 | Módulo de control del motor;
Arranque del motor; Unidad de aceleración; Válvula EGR (diesel); Sensor de posición del turbocompresor (diésel); Válvula turbocompresor (gasolina). |
8 | 5 | Módulo de control del motor |
9 | – | No utilizado |
10 | 10 | Solenoides (gasolina);
Termostato del sistema de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de enfriamiento EGR (diesel); Módulo de control de incandescencia (diesel). |
11 | 5 | Módulo de control de lamas de spoiler;
Módulo de control de la persiana del radiador; Devanados de relé de pulso de potencia (diesel). |
12 | – | No utilizado |
13 | 20 | Módulo de control del motor |
14 | 40 | Inicio |
15 | Vía muerta | Inicio |
16 | 30 | Calentador de filtro de combustible (diesel) |
17 | – | No utilizado |
18 | – | No utilizado |
19 | – | No utilizado |
20 | – | No utilizado |
21 | – | No utilizado |
22 | – | No utilizado |
23 | – | No utilizado |
24 | 15 | Toma de 12 V en la consola del túnel en la parte delantera |
25 | 15 | Toma de 12 V en la consola del túnel entre los asientos traseros |
26 | 15 | Toma de 12V en maletero / bodega |
27 | – | No utilizado |
28 | 15 | Faro izquierdo, algunos modelos con LED |
29 | 15 | Faro derecho, algunos modelos con LED |
30 | – | No utilizado |
31 | Vía muerta | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
32 | 40 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
33 | 25 | Lavadoras de faros |
34 | 25 | Limpiaparabrisas |
35 | 15 | Módulo de control de transmisión |
36 | 20 | bocina |
37 | 5 | Sirena de alarma |
38 | 40 | Módulo de control del sistema de frenado (válvulas, freno de estacionamiento) |
39 | 30 | Limpiaparabrisas |
40 | 25 | Lavador de la ventana trasera |
41 | 40 | Parabrisas calefactado, lado derecho |
42 | 20 | Calefacción auxiliar |
43 | – | No utilizado |
44 | – | No utilizado |
45 | Vía muerta | Parabrisas calefactado, lado derecho |
46 | 5 | Energía con encendido:
módulo de control del motor, componentes de la transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo eléctrico central, módulo de control del sistema de frenos |
47 | – | No utilizado |
48 | 7.5 | Faro a la derecha |
48 | 15 | Faro derecho, algunos modelos con LED |
49 | – | No utilizado |
50 | – | No utilizado |
51 | 5 | Módulo de control de conexión de batería |
52 | 5 | Bolsas de aire |
53 | 7.5 | Faro izquierdo |
53 | 15 | Faro izquierdo, algunos modelos con LED |
54 | 5 | Sensor del pedal del acelerador |
Asignación de fusibles en el compartimento del motor, bimotor (2019)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | No utilizado |
2 | – | No utilizado |
3 | – | No utilizado |
4 | 5 | Módulo de control de actuador / actuador de cambio de marcha;
Transmisión automática. |
5 | 5 | Módulo de control del calentador de refrigerante de alto voltaje |
6 | 5 | Módulo de control de aire acondicionado;
Válvula de cierre del intercambiador de calor; Válvula de cierre de refrigerante a través del sistema de calefacción. |
7 | 5 | Módulo de control de batería híbrido;
Convertidor de alto voltaje para generador / arrancador de alto voltaje combinado con convertidor de voltaje de 500V-12V. |
8 | – | No utilizado |
9 | 10 | Convertidor para controlar la fuente de alimentación al motor eléctrico del eje trasero |
10 | 10 | Módulo de control de batería híbrido;
Convertidor de alto voltaje acoplado al generador de alto voltaje / voltaje del inversor de arranque 500 V-12 V |
11 | 5 | Módulo de carga |
12 | 10 | Válvula de cierre de refrigerante para batería híbrida;
Bomba de refrigerante 1 para la batería híbrida. |
13 | 10 | Bomba de refrigerante para tren motriz eléctrico |
14 | 25 | Ventilador híbrido de refrigeración por componentes |
15 | – | No utilizado |
16 | – | No utilizado |
17 | – | No utilizado |
18 | – | No utilizado |
19 | – | No utilizado |
20 | – | No utilizado |
21 | – | No utilizado |
22 | – | No utilizado |
23 | – | No utilizado |
24 | 15 | Toma de 12 V en la consola del túnel en la parte delantera |
25 | 15 | Un enchufe de 12 voltios en la consola del túnel entre los asientos de la segunda fila |
26 | 15 | Toma de 12 V en el maletero / bodega;
Puertos USB para soportes de iPad. |
27 | – | No utilizado |
28 | 15 | Faro izquierdo, algunos modelos con LED |
29 | 15 | Faro derecho en algunos modelos con LED |
30 | – | No utilizado |
31 | Vía muerta | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
32 | 40 | Parabrisas calefactado, lado izquierdo |
33 | 25 | Lavadoras de faros |
34 | 25 | Limpiaparabrisas |
35 | – | No utilizado |
36 | 20 | bocina |
37 | 5 | Sirena de alarma |
38 | 40 | Módulo de control del sistema de frenado (válvulas, freno de estacionamiento) |
39 | 30 | Limpiaparabrisas |
40 | 25 | Lavador de la ventana trasera |
41 | 40 | Parabrisas calefactado, lado derecho |
42 | 20 | Calefacción auxiliar |
43 | 40 | Módulo de control de frenado (bomba ABS) |
44 | – | No utilizado |
45 | Vía muerta | Parabrisas calefactado, lado derecho |
46 | 5 | Encendido cuando el encendido está en ON:
Módulo de control del motor; Componentes de la caja de cambios, dirección asistida eléctrica, módulo eléctrico central, |
47 | 5 | Sonido exterior del vehículo (algunos mercados) |
48 | 7.5 | Faro a la derecha |
48 | 15 | Faro derecho, algunos modelos con LED |
49 | – | No utilizado |
50 | – | No utilizado |
51 | – | No utilizado |
52 | 5 | Bolsas de aire |
53 | 7.5 | Faro izquierdo |
53 | 15 | Faro izquierdo, algunos modelos con LED |
54 | 5 | Sensor del pedal del acelerador |
55 | 15 | Módulo de control de transmisión;
Módulo de control del selector de marchas. |
56 | 5 | Módulo de control del motor |
57 | – | No utilizado |
58 | – | No utilizado |
59 | – | No utilizado |
60 | – | No utilizado |
61 | 20 | Módulo de control del motor;
Corriendo; Unidad de aceleración; Válvula turbocompresor. |
62 | 10 | Solenoides;Termostato del sistema de refrigeración del motor. |
63 | 7.5 | Reguladores de vacío; válvula |
64 | 5 | Módulo de control de lamas de spoiler;
Módulo de control de lamas de calefacción. |
sesenta y cinco | – | No utilizado |
66 | 15 | Sonda lambda calefactada delantera;
Sonda lambda trasera calefactada |
67 | 15 | Solenoide de la bomba de aceite;
Embrague magnético de aire acondicionado; Sensor de oxígeno calentado (centro). |
68 | – | No utilizado |
69 | 20 | Módulo de control del motor |
70 | 15 | Bobinas de ignición;Bujías |
71 | – | No utilizado |
72 | – | No utilizado |
73 | 30 | Módulo de control de la bomba de aceite de la transmisión |
74 | 40 | Módulo de control de bomba de vacío |
75 | 25 | Actuador de transmisión |
76 | – | No utilizado |
77 | – | No utilizado |
78 | – | No utilizado |
Asignación de fusibles debajo de la guantera (2019)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | No utilizado |
2 | 30 | Toma eléctrica en la consola del túnel entre los asientos traseros |
3 | – | No utilizado |
4 | 5 | Sensor de movimiento |
5 | 5 | Reproductor multimedia |
6 | 5 | Tablero de instrumentos |
7 | 5 | Botones de la consola central |
8 | 5 | Sensor solar |
9 | 20 | Módulo de control Sensus |
10 | – | No utilizado |
11 | 5 | Módulo de volante |
12 | 5 | Módulo para controlar el pomo de arranque y el freno de estacionamiento |
13 | 15 | Módulo de volante calefactado |
14 | – | No utilizado |
15 | – | No utilizado |
16 | – | No utilizado |
17 | – | No utilizado |
18 | 10 | Módulo de control del sistema de aire acondicionado |
19 | – | No utilizado |
20 | 10 | Conector de enlace de datos OBD-II |
21 | 5 | Pantalla central |
22 | 40 | Módulo de ventilador del sistema de aire acondicionado (delantero) |
23 | 5 | DIVISOR USB |
24 | 7.5 | Iluminación de instrumentos;
Iluminación interior; Función de atenuación automática del espejo retrovisor; Sensores de lluvia y luz; Teclado en la consola del túnel trasero, asiento trasero; Asientos delanteros ajustables eléctricamente; Paneles de control de puertas traseras; Módulo de ventilador del sistema de aire acondicionado izquierdo / derecho. |
25 | 5 | Módulo de control para funciones de asistencia al conductor |
26 | 20 | Techo corredizo panorámico |
27 | 5 | Encabezar pantalla |
28 | 5 | Iluminación del habitáculo |
29 | – | No utilizado |
30 | 5 | Pantalla de la consola superior (recordatorio de cinturón de seguridad / indicador de airbag del lado del pasajero delantero) |
31 | – | No utilizado |
32 | 5 | Sensor de humedad |
33 | 20 | Módulo de puerta en la puerta trasera derecha |
34 | 10 | Fusibles en el maletero / bodega |
35 | 5 | Módulo de control para un vehículo conectado a Internet;
Módulo de control para Volvo On Call. |
36 | 20 | Módulo de puerta en la puerta trasera izquierda |
37 | 40 | Módulo de control de audio (amplificador) (solo algunos modelos) |
38 | – | No utilizado |
39 | 5 | Módulo de antena multibanda |
40 | 5 | Función de masaje en el asiento delantero |
41 | – | No utilizado |
42 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
43 | 15 | Módulo de control de la bomba de combustible |
44 | 5 | Motor doble: devanados de relé a la caja de interruptores en el compartimento del motor;Devanados del relé de la bomba de aceite de la transmisión. |
45 | – | No utilizado |
46 | 15 | Calefacción del asiento del conductor |
47 | 15 | Calefacción del asiento del pasajero delantero |
48 | 10 | Bomba de refrigerante |
49 | – | No utilizado |
50 | 20 | Módulo de puerta en la puerta delantera izquierda |
51 | 20 | Módulo de control activo del chasis |
52 | – | No utilizado |
53 | 10 | Módulo de control Sensus |
54 | – | No utilizado |
55 | – | No utilizado |
56 | 20 | Módulo de puerta en la puerta delantera derecha |
57 | – | No utilizado |
58 | 5 | Televisión (solo en determinados mercados) |
59 | 15 | Fusible principal para fusibles 9, 53 y 58 |
Asignación de fusibles en área de carga (2019)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 30 | Ventana trasera con calefacción |
2 | 40 | Motor bimotor:Módulo eléctrico central |
3 | 40 | Compresor de suspensión neumática |
4 | 15 | Motor de bloqueo del respaldo del asiento trasero, lado derecho |
5 | – | No utilizado |
6 | Motor de bloqueo del respaldo del asiento trasero, lado izquierdo | |
7 | 20 | Motor bimotor:
Módulo de puerta trasera derecha |
8 | 30 | Módulo de control para la reducción de óxidos de nitrógeno (diesel) |
9 | 25 | Portón trasero eléctrico |
10 | 20 | Asiento del pasajero delantero eléctrico |
11 | 40 | Módulo de control de la barra de remolque |
12 | 40 | Módulo tensor del cinturón de seguridad (lado derecho) |
13 | 5 | Bobinados internos del relé |
14 | 15/20 | Módulo de control para la reducción de óxidos de nitrógeno (diesel);
Motor bimotor: Módulo puerta trasera izquierda. |
15 | 5 | Módulo de detección de movimiento del pie para abrir el portón trasero eléctrico |
16 | – | Puerto de concentrador / accesorio USB |
17 | – | No utilizado |
18 | 25 | Módulo de control de la barra de remolque |
18 | 40 | Módulo de accesorios |
19 | 20 | Asiento del conductor eléctricamente ajustable |
20 | 40 | Módulo tensor del cinturón de seguridad (lado izquierdo) |
21 | 5 | Cámara de asistencia de estacionamiento |
22 | – | No utilizado |
23 | – | No utilizado |
24 | – | No utilizado |
25 | 10 | Motor bimotor:
Alimentando con el encendido encendido. |
26 | 5 | Módulo de control para airbags y pretensores de cinturones de seguridad |
27 | – | No utilizado |
28 | 15 | Asiento trasero calefactado (lado izquierdo) |
29 | – | No utilizado |
30 | 5 | Información de puntos ciegos (BUS);
Módulo de control de señal de retroceso externo. |
31 | – | No utilizado |
32 | 5 | Módulos para pretensores de cinturones de seguridad |
33 | 5 | Actuador del sistema de emisiones (gasolina, algunas variantes de motor) |
34 | – | No utilizado |
35 | 15 | Módulo de control de tracción total (AWD) |
36 | 15 | Asiento trasero calefactado (lado derecho) |
37 | – | No utilizado |
Sin comentarios.
Abarth, Aixam, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, DAF, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, RAM, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yuchai