Chevrolet Caprice (1991-1996) – caja de fusibles y relés
Diagramas de cajas de fusibles y reles – Chevrolet Caprice
Aplica para vehículos fabricados en los años:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
Caja de fusibles del panel de instrumentos
Los fusibles están ubicados detrás de una cubierta en el tablero del lado del conductor.
1991-1993
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Luz debajo del capó, antena eléctrica, entrada sin llave, luces de techo, brújula/espejo iluminado, bocina, visera iluminada, cerraduras de puertas, espejos eléctricos, apertura de la ventana trasera, sistema de advertencia audible |
2 | 15 | Sistema de advertencia de audio, encendedor de cigarrillos, limpiaparabrisas trasero, iluminación de la guantera, radio, luz del maletero, luz inclinada del portón trasero, apertura del maletero |
3 | 10 | 1991: sistema de frenos antibloqueo |
10 | 1992-1993: amplificador Bose | |
4 | 25 | 1991: amplificador de radio Bose |
10 | 1992: Aire acondicionado electrónico | |
10 | 1993 (sedán): control de nivel electrónico | |
25 | 1993 (Wagon): control de nivel electrónico | |
5 | 7.5 | Iluminación del tablero de instrumentos |
6 | veinte | Cerradura sin llave, alternador, calefacción, aire acondicionado, luces diurnas |
7 | treinta | 1991: Motor soplador de aire acondicionado electrónico |
8 | 15 | Vagón: limpiaparabrisas trasero / lavadora |
9 | 10 | Radio |
10 | 25 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas, nivel de líquido de lavado |
11 | 7.5 | Inyectores de combustible |
12 | 10 | Cinturones de seguridad inflables adicionales |
13 | 10 | Módulo de señal de velocidad, ECM, solenoide EGR, módulo de control de aire ESC, purga del recipiente, electrónica de grupo/indicador de advertencia |
14 | 15 | Sentinel, luces de posición, luces de posición, luces de circulación diurna, luces de matrícula |
15 | treinta | Desempañante de la ventana trasera |
16 | 7.5 | Espejos térmicos |
17 | 15 | Sistema de advertencia de audio, interruptor de freno TCC, espejo de brújula, restricción inflable auxiliar, indicadores / indicador de advertencia, iluminación del interruptor de faros, desempañador de ventana trasera, advertencia de líquido, sistema de frenos antibloqueo, sensor crepuscular, luces de circulación diurna, módulo de bajo nivel de aceite, estacionamiento / Relé neutral, sensor de desnivel, interruptor de ventilación de alimentación (1991) |
18 | 15 | Indicadores de dirección, luces de marcha atrás Control de crucero |
19 | veinte | Luces de freno, luces de peligro |
veinte | 5 | ECM, Restricción Inflable Suplementaria |
21 | treinta | Entrada sin llave, cerraduras de puertas eléctricas, asientos eléctricos, relé de bloqueo de puerta trasera, motor de ventilación eléctrica (1991) |
22 | – | – |
23 | treinta | La ventana de energía |
24 | – | – |
25 | – | – |
1994-1996
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | 15 | 1994: indicador de señal de giro, interruptor de estacionamiento neutral |
7 | 10 | 1994: módulo de control del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
10 | 1995-1996 (Policía): proyector HUD, unidad de control de visión nocturna, pantalla auxiliar | |
8 | 15 | Módulo de interruptor de portón trasero |
9 | 10 | 1994: Radial |
15 | 1995-1996: Radio | |
10 | 25 | Módulo de motor de limpiaparabrisas |
11 | 10 | Relé de desempañador trasero, bolsa de aire, panel I/P, interruptor de faros |
12 | 10 | 1994 (Wagon): control de nivel automático |
15 | 1995-1996: indicadores, lámpara de marcha atrás, sensor de posición PRNDL | |
13 | 10 | Espejo retrovisor interior automático, módulo de timbre, interruptor de freno de control de crucero TCC, sensor crepuscular, luces de circulación diurna de Canadá), sistema de entrada sin llave |
14 | 10 | Clave de acceso II |
15 | 15 | bolsa de aire |
16 | 10 | control de crucero |
17 | veinte | Mando de calefacción y aire acondicionado |
18 | 10 | 1995-1996: calentador de asiento, módulo de control de dirección asistida |
19 | – | – |
20 | 10 | Cuadro de instrumentos, luces de circulación diurna (Canadá) |
21 | 15 | 1995-1996 (policía): foco derecho |
22 | 15 | 1995-1996 (policía): foco izquierdo |
23 | – | – |
24 | 10 | Airbag, relé antirrobo |
25 | – | – |
26 | veinte | 1994: Antena eléctrica |
10 | 1995-1996 (Policía): Unidad de techo con visión nocturna | |
27 | 10 | 1994: sensor de calor, luz del maletero |
10 | 1995-1996: control de nivel automático, lámpara de maletero | |
28 | veinte | Encendedor |
29 | veinte | Sistema de entrada sin llave, apertura del maletero, interruptor de pestillo del limpiaparabrisas trasero (Wagon) |
30 | 15 | Radio |
31 | veinte | Interruptor de faros, Twilight Sentinel, luces de circulación diurna (Canadá) |
32 | 25 | Bocina |
33 | 10 | Módulo de timbre, calefacción y aire acondicionado, iluminación de la guantera, grupo de instrumentos |
34 | 10 | Clave de acceso II |
35 | 15 | Luz de techo, luces de lectura delanteras, luces de lectura traseras, espejo retrovisor interior automático, espejo parasol iluminado, cerraduras eléctricas de puertas, luces de cortesía de puertas delanteras, luces de cortesía de puertas traseras, interruptor de espejo eléctrico, iluminación de cortesía del tablero de instrumentos |
36 | 15 | Vagón: limpiaparabrisas trasero |
37 | veinte | Intermitente de advertencia de peligro, luces de freno |
38 | treinta | 1995-1996: control del motor del ventilador |
39 | veinte | 1995-1996: relé de bloqueo eléctrico de puertas |
40 | veinte | 1995-1996: Asientos con calefacción |
41 | 10 | Luces de esquina, luz de marcador lateral, luz de estacionamiento |
42 | 10 | Grupo de instrumentos, radio, control de brillo, interruptor de atenuación de faros y luces en el panel de instrumentos, módulo de atenuación de luces en el panel de instrumentos |
43 | 10 | Luces de matrícula, luces traseras, luces traseras/luces de freno/señales de giro, luces de posición |
44 | 10 | Espejos eléctricos de calentadores |
45 | 10 | 1995-1996 (Policía): proyector HUD |
46 | veinte | 1995-1996: Inclinación eléctrica del asiento, soporte lumbar, relé de antena eléctrica |
47 | treinta | Ventana eléctrica, interruptor de bloqueo de la ventana eléctrica |
48 | treinta | 1994: cerraduras de puertas, interruptor de asiento eléctrico, controles del asiento lumbar del pasajero |
25 | 1995-1996: cerraduras de puertas, interruptor de asiento eléctrico | |
49 | treinta | Desempañante de la ventana trasera |
50 | – | – |
Caja de fusibles del compartimiento del motor (1994-1996)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | Inyector de combustible (2, 3, 5, 8) |
2 | 10 | Inyector de combustible (1, 4, 6, 7) |
3 | veinte | 1994: Relé de la bomba de aire primaria, lámpara debajo del capó |
25 | 1995-1996: relé de bomba de aire principal, lámpara debajo del capó | |
4 | 10 | 1994: ventilador de refrigerante del motor secundario, generador |
15 | 1995-1996: transmisión automática, sensor de masa de flujo de aire (MAF), relé de la bomba de aire secundaria, relé de la válvula de control de EGR, solenoide de la válvula de purga del recipiente de vapor, sensor de oxígeno calentado izquierdo, sensor de oxígeno calentado derecho | |
5 | 10 | Módulo de control (PCM), el módulo de control de freno de bobina de encendido electrónico |
6 | 15 | Relé de la bomba de combustible, bomba de combustible e interruptor de presión de aceite del motor Módulo de control del tren motriz (PCM) |
7 | 10 | Ventilador principal del refrigerante del motor, relé del compresor del aire acondicionado |
8 | 10 | Transmisión automática, sensor de flujo de masa de aire (MAF), relé de la bomba de aire secundario, relé de la válvula de control de EGR, válvula solenoide de purga del recipiente de vapor, sensor de oxígeno calentado izquierdo, sensor de oxígeno calentado derecho |
9 | 25 | Compresor de aire con control de nivel automático (ALC) |
10 | 40 | Ventilador de refrigerante del motor adicional |
11 | 40 | Ventilador de refrigerante del motor principal |
12 | 60 | Cuadro de luces o fusibles |
13 | 60 | Principal |
80 | Principal | |
R1 | Ventilador de refrigerante | |
R2 | Ventilador de refrigerante | |
R3 | Bomba de aire | |
R4 | Compresor de aire acondicionado | |
R5 | Bomba de combustible |